| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MaxPower |
| Certificering: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Modelnummer: | 7580150 |
| Min. bestelaantal: | 1000PKS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | DIENBLAD, DE UITVOERkartons |
| Batterij van het type: | Lithium Polymer batterij | spanning: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 12000MAH | Maat: | Dikte 15mm Breedte 80mm Lengte 150mm |
| Het levenscycli: | 1000 cyles | Garantie: | 12 maanden Één jaar |
| Markeren: | de uiterst dunne batterij van het lithiuolymeer,de batterij van hoge machtslipo |
||
van het het Lithiuolymeer van 7.4V 12000mAh 7580150 het CITIZENSE BAND van de Batterijenul Ce IEC62133
Hoog - van het het Lithiuolymeer van de dichtheids Groen energie de Batterijpak 7.4V 12000mAh
Gebouwd in Ingevoerde PCM en PTC met het laden &a; het lossen en teeratuurbescherming
Veiligheidsontwerp met het Uitvoercertificaat van Ce UL IEC62133 UL UN38.3 MSDS
Keur Aangepast ontwerp met de vrije steekproef testende Dienst goed
Cyle met lange levensuur met de waarborg van de één jaarkwaliteit en de huis-aan-huisleveringsdienst
Directe fabrieksprijs met rendabele batterijoplossing
Toepassing:
LEIDENE Verlichting, filemacht, Robot, Veger, Noodverlichting,
Draadloze Monitormateriaal, instrument en meters, Verkeersteken,
Medische apparatuur, Draagbaar Toestel enz.
![]()
De modellen van hoge Capaciteitslipolymer:
| Modelleer Nr. | Capaciteit (mAh) | Grootte (≤mm) | (mm) | (±0.5) mm | ||
| Dikte | breedte | Hoogte | ||||
| Pn-8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4.6 | 61.5 | 300.0 | 10.0 | 40.6 |
| PM6075230 | 7000 | 6.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM7075230 | 8000 | 7.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM8075230 | 9000 | 8.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PM9075230 | 10000 | 9.0 | 75.0 | 230.0 | 20.0 | 42.6 |
| PC7057123 | 5800 | 7.0 | 57.0 | 123.0 | 5.0 | 35.0 |
| PNM947085 | 6400 | 9.4 | 70.0 | 85.0 | 5.0 | 39.0 |
| PC39100152 | 6600 | 3.9 | 100.0 | 152.0 | 8.0 | 50.8 |
| PCN806593 | 6000 | 8.0 | 65.0 | 93.0 | 5.0 | 46.5 |
| PN106378 | 6000 | 1.0 | 63.0 | 78.0 | 5.0 | 42.8 |
| PN906090 | 6000 | 9.0 | 60.0 | 90.0 | 5.0 | 41.0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5.0 | 67.0 | 150.0 | 5.0 | 51.7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6.5 | 64 | 145 | 5 | 47.5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7.2 | 47.0 | 142.0 | 5.0 | 29.7 |
| PCN826890 | 6000 | 8.2 | 68.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCM756299 | 6000 | 7.55 | 61.5 | 99.0 | 5.0 | 43.9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8.5 | 67.0 | 100.0 | 5.0 | 47.9 |
| PNM106882 | 6000 | 10.5 | 68.0 | 82.0 | 5.0 | 47.5 |
| PCM467138 | 6000 | 4.6 | 74.0 | 138.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCN115282 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 82.0 | 5.0 | 31.0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3.5 | 100.0 | 145.0 | 5.0 | 56.0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3.4 | 100.0 | 152.0 | 5.0 | 60.0 |
| PCM895693 | 5800 | 8.9 | 56.0 | 93.0 | 5.0 | 37.0 |
| PCN115285 | 6000 | 11.0 | 52.0 | 85.0 | 8.0 | 27.9 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
De Capaciteit van de het Lithiumlifepo4 Batterij 12V 20Ah van BMS RS232 voor Zonnestelselsoc XT60
De industriële 3.2V Pakken 5Ah van de Lithiumlifepo4 Batterij - 50Ah niet-Verontreiniging
Cilindrische Lithiumlifepo4 Batterij 3200mAh 3.2V voor Autoped UL Rohs
Van het Lithiumion rechargeable batteries pack one van Samsung INR18650 het Jaarwaarborg
Uiterst dunne Batterij 602530 400mah 3.7V van het Lithiuolymeer met CITIZENS BANDkc UL Certificatie
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
E-Mail |