| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MaxPower |
| Certificering: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Modelnummer: | 16340 3,7V 950mAh 1000mAh |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | 0.75-0.9USD |
| Verpakking Details: | De uitvoerpakket, houten pakket, pallet |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 300000 PCs per dag |
| Batterijtype: | Oplaadbare NiMH-batterij | Spanning: | 3,7V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 1000 mAh | Werktemperatuur: | -20 tot 60 graden. |
| Cyclus leven: | Meer dan 1000 cycli | Garantie: | 2 jaar |
INR16340 1000mAh 950mAh 1000 Mah Lithium-ion batterij 16340 CR123A Li-ion batterij
![]()
Waarom kies je 16340 lithium-ion batterij voor je apparaat?
1. UN38.3 ROHS lithium-ion batterijcel 16340 3.7V 950mAh 1000mAh
2Mature en reguliere lithium-ion model 16340 lithium met dagelijkse output 300000pcs
3Accepteer OEM ODM-batterijpakketontwerp om verschillende batterijprojecten en applicaties te ondersteunen
4Verslag van het OQC over de steun aan de buitenlandse markt
5Klaar voor levering geen MOQ aanvraag gratis na service met extra 2 jaar kwaliteitsgarantie
6Meer dan 1000 cyclus levensduur ondersteunen hoge ontlading snelheid en stabiele spanning output
![]()
Neem contact met ons op voor de L6340 lithium-ion batterij gegevensblad en offerte direct.
Lucy@maxpowersz.com
Wechat:0086-13714669620
| Type batterij | Lithium-ion batterijcellen |
| Model nr. | 16340 |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Nominale capaciteit@0.2C | 1000 mAh |
| Aanvankelijke weerstand | onder 55 mΩ |
| Afmeting | Diameter 16 mm X Hoogte 34 mm |
| Max. laadvermogen | 1000 mA |
| Aflaadvermogen | 3000 mA |
| Maximaal. | 1000 mA |
| Oplaadspanning | 4.2V |
| Afscheidingsspanning | 3.0V |
| Gewicht | 19 g |
| Werktemperatuur | - 20°C~ 60°C |
| Batterijen HS-code | 8507600090 |
| Kwaliteitsgarantie | 12 maanden |
| Cyclusduur | meer dan 1000 cycli |
| Certificaat van de batterij | MSDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
Lithium-ion batterij 16340 wordt veel gebruikt voor de tactische zaklampen, medische instrumenten, beveiligingsapparatuur,
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van de evaluatie.
Als u de eindgebruiker of productontwerper voor bovenstaande producten bent, kunt u de batterijcel 16340 overwegen.
We kunnen de klant PVC of folie ondersteunen om verbruikt te worden.
Pakket ondersteuning voor uw online winkel of uw lokale markt.
![]()
| Oplaadbaar of niet oplaadbaar | Ja, oplaadbaar |
| Diensten | OEM ODM accepteren op maat gemaakte batterijpakket |
| Plaats van oorsprong | China |
| Voorbeelde van de doorlooptijd | 5-7 dagen |
| Bulkbestelling L/T | Binnen 20-25 dagen |
Neem rechtstreeks contact met ons op voor de batterijoplossing en prijslijst.
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Diverse lithium-ionbatterijen, grootte en capaciteitVoor verschillende toepassingsgebieden om uw project te ondersteunen.
| Model | Afmeting | Gewicht ((g) | Impedantie ((mΩ) |
| 10150C-80mAh | 10.5x15.4 | 3 ± 1 | Max:300 |
| 10180C-100mAh | 10.5 x 18.2 | 3.5±1 | Max, ik ben er klaar voor.240 |
| 10200C-70mAh | 10.5x20.0 | 3.5±1 | Max:170 |
| 10280C-160mAh | 10.5x28.0 | 5.2±1 | Max:110 |
| 10300C-200mAh | 10.5x30.0 | 6 ± 1 | Max:90 |
| 10380C-250mAh | 10.5x37.6 | 7 ± 1 | Max:70 |
| 10400C-300mAh | 10.5x40.0 | 8 ± 1 | Max:70 |
| 10440C-320mAh | 10.5x43.2 | 8 ± 2 | Max:55 |
| 10440C-350mAh | 10.5x43.2 | 8 ± 2 | Max:50 |
| 10750C-700mAh | 10.5x75.0 | 15 ± 1 | Max:70 |
| 10840C-700mAh | 10.5x84.0 | 17 ± 2 | Max:55 |
| 10870C-750mAh | 10.5x87.0 | 17.5±2 | Max:55 |
| 14280C-320mAh | 14.2x28.0 | 10.5±2 | Max:100 |
| 14430C-600mAh | 14.5x43.0 | 16 ± 2 | Max:70 |
| 14430C-650mAh | 14.5x43.0 | 16.5±2 | Max:70 |
| 14430C-800mAh | 14.5x43.0 | 17 ± 2 | Max:55 |
| 14500C-600mAh | 14.5x49.5 | 19 ± 1 | Max:70 |
| 14500C-650mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-700mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14500C-800mAh | 14.5x49.5 | 20.2±2 | Max:70 |
| 14650C-1000mAh | 14.5x65.3 | 20.2±2 | Max:30 |
| 16280C-500mAh | 16.5x28.2 | 13.5±2 | Max:85 |
| 16280C-600mAh | 16.5x28.2 | 14 ± 2 | Max:85 |
| 16310C-650mAh | 16.5x31.0 | 15 ± 2 | Max:75 |
| 16310C-800mAh | 16.5x31.2 | 17 ± 2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x33.2 | 17 ± 2 | Max:75 |
| 16340C-700mAh | 16.5x34.0 | 17 ± 2 | Max:75 |
| 16340C-850mAh | 16.5x34.0 | 18.5±2 | Max:75 |
| 16500C-1200mAh | 16.5x50.0 | 27.5±2 | Max:55 |
| 18350C-1100mAh | 18.3x35.2 | 23 ± 2 | Max:55 |
| 18350C-1400mAh | 18.5x34.8 | 22 ± 2 | Max:75 |
| 18490C-1200mAh | 18.5x49.4 | 32 ± 2 | Max:55 |
| 18500C-1500mAh | 18.5x50.0 | 33 ± 2 | Max:55 |
| 18500C-1600mAh | 18.5x50.3 | 34.2±2 | Max:55 |
| 18620C-2000mAh | 18.3x62.2 | 42 ± 2 | Max:55 |
| 18650C-1300mAh | 18.5x65.2 | 38.5±2 | Max:55 |
| 18650C-1500mAh | 18.5x65.2 | 42 ± 2 | Max:55 |
| 18650C-1800mAh | 18.5x65.2 | 42 ± 2 | Max:55 |
| 18650C-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.0±2 | Max:55 |
| 18650C-2200mAh | 18.5x65.2 | 43 ± 2 | Max:55 |
| 18650C-2400mAh | 18.5x65.2 | 44 ± 2 | Max:55 |
| 18650C-2500mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:55 |
| 18650C-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max, ik ben er klaar voor.55 |
| 14500NP-1000mAh | 14.5x50.2 | 20.2±2 | Max:35 |
| 14650NP-1200mAh | 14.5x65.3 | 25 ± 2 | Max:40 |
| 16650NP-1600mAh | 16.5x65.3 | 35.8±1 | Max:40 |
| 16650NP-2000mAh | 16.5x65.3 | 36.0±2 | Max:40 |
| 16650NP-2200mAh | 16.5x65.3 | 36.5±1 | Max:40 |
| 18500NP-1400mAh | 18.5x49.2 | 32士2 | Max:40 |
| 18500NP-1900mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18500NP-2000mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Maximaal 35 |
| 18500NP-2200mAh | 18.5x50.2 | 35.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-1500 mAh | 18.5x65.2 | 42 ± 2 | Max:35 |
| 18650NP-2000mAh | 18.5x65.2 | 44.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-2200mAh | 18.5x65.2 | 43 ± 2 | Max:35 |
| 18650NP-2600mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3000mAh | 18.5x65.2 | 45.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3200mAh | 18.5x65.2 | 46 ± 2 | Max:35 |
| 18650NP-3350mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 18650NP-3500 mAh | 18.5x65.2 | 46.5±2 | Max:35 |
| 21700C-5000mAh | 21.8x71.0 | 70 ± 2 | Max:35 |
| 22430C-2000mAh | 22.5x43.2 | 43 ± 2 | Max:75 |
| 22500C-2400mAh | 22.5x50.0 | 46 ± 2 | Max:60 |
| 22650C-3000mAh | 22.5x65.5 | 63.5±2 | Max:55 |
| 26350C-2000mAh | 26.5x35.4 | 44 ± 2 | Max:40 |
| 26500C-3200mAh | 26.3x50.2 | 65 ± 2 | Max:5.5 |
| 26650C-4500mAh | 26.3x65.3 | 90 ± 3 | Max:55 |
| 26650C-5000mAh | 26.5x66.4 | 92 ± 2 | Max:30 |
| 32550C-5000mAh | 32.5x55.5 | 115 ± 2 | Max:25 |
| 32600C-5500mAh | 32.5x60.2 | 127 ± 2 | Max:25 |
| 32650C-6500mAh | 32.3x65.2 | 132 ± 2 | Max:25 |
| 34600C-7000mAh | 34.5x60.5 | 142 ± 2 | Max:35 |
OEM Accepted.Tags,plugs en connectoren zijn beschikbaar; Onze batterij en materiaal voldoen aan de Rohs standaard en Reach richtlijn.
Milieuvriendelijk.De producten van de onderneming bevatten geen schadelijke stoffen zoals kwik,lood en cadmium;
Voor meer lithiumbatterijen en aangepaste batterijen, neem vandaag nog contact met ons op.
![]()
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506