Hoge capaciteit 5000mAh 3.7V INR26650 Lithium-ion batterij met 1500 cycli voor ebike en ESS
Hoge capaciteit 5000mAh 3.7V INR26650 Lithium-ion batterij met 1500 cycli voor ebike en ESS
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
MaxPower
Certificering:
UN38.3 MSDS CB CE BIS
Modelnummer:
inr26650 3,7v 5ah
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100 stuks
Prijs:
1.95-2.2USD
Betalingsvoorwaarden:
L/C,T/T,Western Union,Paypal
Leveringscapaciteit:
30000 stuks per dag
Productoverzicht
26650 5000 mAh lithiumbatterij met hoge capaciteit, 1500+ cycli, 5C-ontladingssnelheid en volledige certificeringen (UL, CB, BIS, UN38.3). Meer dan 20 jaar technische ondersteuning voor op maat gemaakte e-bike/ESS-oplossingen.
Product aangepaste attributen
Markeren
5000mAh lithium Ion Battery
,3
,7 V INR26650-batterij
Batterijmateriaal:
Oplaadbare lithium-ionbatterijen
Batterijmodel:
26650
Capaciteit:
5000 mAh
Spanning:
3,7V
Cyclus leven:
meer dan 1500 cycli
Garantie:
een jaar
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
BIS Gecertificeerde INR26650 Lithium-ion Batterij - 3.7V 5000mAh
Hoogwaardige cilindrische oplaadbare lithium-ion batterijcel met BIS, CB en UL certificeringen. Ideaal voor elektrische fietsen, scooters, energieopslagsystemen en diverse industriële toepassingen.
Belangrijkste Kenmerken
- Hoge capaciteit 5000mAh met stabiele spanningsoutput en veilig ontwerp
- Originele kwaliteit A+ grade cellen die 5C hoge ontlaadstroom ondersteunen
- 100% fabriekstest met consistente rang voor optimale prestaties
- Extra lange levensduur met één jaar kwaliteitsgarantie
- Compleet certificeringspakket inclusief OQC, COC, MSDS, UN38.3, CB, UL, BIS
- Compatibel voor parallelle of seriële montage in batterijpakketten
- 20+ jaar expertise in batterijtechniek ter ondersteuning van uw projecten
Technische Specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Batterijtype | Cilindrische oplaadbare lithium-ion batterij |
| Batterijmodel | INR26650 3.7V 5000mAh |
| Normale Capaciteit | 5000mAh |
| Normale Spanning | 3.6V |
| Normaal Vermogen | 18Wh |
| Standaard Laadstroom | 0.5C |
| Max Continue Ontlaadstroom | 2C |
| Max Puls Ontlaadstroom | 5C |
| Interne Weerstand | ≤ 22mΩ |
| Celafmetingen | Hoogte: 65.5mm, Diameter: 26.5mm |
| Gewicht | 96±2g |
| Levensduur | 1500 Cycli ≥ 80% |
| HS Code | 8507600090 |
| Toepassingsgebied | Scooter / Tweewieler / ESS Opslagsysteem |
Gedetailleerde Elektrische Parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | INR 26650 |
| Nominale Capaciteit | 5000mAh |
| Minimale Capaciteit | 4920mAh |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontlaad Eindspanning | 2.5V |
| Maximale Laadstroom | 1C |
| Maximale Ontlaadstroom | 3C (piek 5C) |
| Verpakking | 50 STUKS/doos |
Het 26650 batterijmodel beschikt over een hoge ontlaadstroomcapaciteit, waardoor het compatibel is met een breed scala aan toepassingsgebieden, waaronder elektrische voertuigen en energieopslagsystemen.
Aanvullende Hoog-Stroom Lithium-ion Batterijmodellen
Wij bieden uitgebreide OEM en ODM op maat gemaakte batterijpakketoplossingen met diverse hoog-stroom lithium-ion batterijmodellen:
| Batterij Kenmerk | Model | Spanning | Capaciteit | Afmeting (mm) | Gewicht (g) | Impedantie | Continue Ontlading | MAX Ontlading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog-Stroom Type | 26650HP-3400mAh | 3.7 | 3400 | 26.5 X 65.2 | 84.0 | Max:15 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 26500HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 26.3 X 50.2 | 63.0 | Max:20 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 22650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 23.5 X 65.2 | 56.0 | Max:15 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 21700HP-3000mAh | 3.7 | 3000 | 21.5 X 70.0 | 62.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18650HP-2500mAh | 3.7 | 2500 | 18.5 X 65.2 | 41.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18650HP-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18.5 X 65.2 | 40.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18650HP-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18.5 X 65.2 | 42.5 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18650HP-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18.3 X 65.2 | 40.2 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18650HP-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18.3 X 65.2 | 38.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18500HP-1100mAh | 3.7 | 1100 | 18.3 X 50.2 | 32.0 | Max:18 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 18350HP-700mAh | 3.7 | 700 | 18.3 X 35.0 | 21.5 | Max:35 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 16500HP-800mAh | 3.7 | 800 | 16.8 X 50.2 | 24.5 | Max:25 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 16340HP-600mAh | 3.7 | 600 | 16.8 X 34.0 | 16.5 | Max:48 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 14650HP-900mAh | 3.7 | 900 | 14.2 X 65.2 | 26.2 | Max:30 | 10C | 15C |
| Hoog-Stroom Type | 14500HP-650mAh | 3.7 | 650 | 14.2 X 50.2 | 19.5 | Max:30 | 10C | 15C |
Als professionele fabrikant van batterijen gespecialiseerd in lithium-ion batterijen, LiFePO4 batterijen, NiMH, NiCad, primaire ER/CR batterijen en op maat gemaakte batterijpakketten, brengt ons team meer dan 20 jaar ervaring in de batterijsector. Wij leveren wereldwijd veilige en betrouwbare batterijoplossingen.
Neem Contact Op Met Ons Verkoopteam
Voor offertes, datasheets, testrapporten en batterijvragen:
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
WhatsApp: 0086-13714669620
Welkom om onze fabriek te bezoeken en ons ervaren team te ontmoeten.
Gerelateerde producten