| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MAXPOWER |
| Certificering: | CE,ROHS, UL,SGS,REACH |
| Modelnummer: | 14500 1000mAh 3,7V |
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Karton / industriële bulkverpakking |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 500, 000pcs/week |
| Materiaal: | Lithium-ion | Capaciteit: | 800mAh |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 3.7V | aanvankelijke aanpassing: | max:70mΩ |
| Gewicht: | 20.2G | Snelle ontladingsstroom: | 1C lossing |
| Maximumlossingstarief: | 3C-ontlading | ||
| Markeren: | 14500 Lithium-ion oplaadbare batterijcel |
||
OEM-project voor consumentenelektronica
Lithium-ion / Li-ion / lithium-ion batterijcel heeft een hoge energiedichtheid en is de meest populaire cel die op de huidige markt wordt gebruikt.
|
MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD - 14550 3,7 V 1000 mAh batterijspecificatie |
Snelle details:
| NEE | ITEMS | SPEC |
| 1 | Pakketleverancier | Max power industriële co.,ltd |
| 2 | Diameter*Hoogte: (Lithium Ion 16650 maat) | 14,5*49,5 mm |
| 3 | Nominale spanning: | 3,7V |
| 4 | Nominale capaciteit: | 800 mAh |
| 5 | Minimale capaciteit | 780 mAh |
| 6 | snelle laadstroom | 800mA(1C) |
| 7 | snelle ontlaadstroom |
800mA (2C) |
| 8 | maximale pulsontlaadstroom | 2400mA(3C) |
| 8 | maximale constante laadstroom: | 800mA |
| 9 | maximale ontlaadstroom: | 800mA |
| 10 | Gewicht | Ongeveer: 20,2 g |
| 11 | Ontlading afgesneden spanning: | 2,5V |
| 12 | Opslagspanning: | 3,6-3,85V |
| 13 | Standaard oplaadmanieren: | CC/CV |
| 14 | Cyclus leven | >300 keer |
| 15 | batterij cel | Li-ion / Lithium-ion oplaadbaar |
BIS-gecertificeerdLi14500C 800mAh 3,7V oplaadbare lithium-ionbatterijen trekken:
![]()
![]()
![]()
Aangepaste terminals voor uw keuze:
![]()
De beschrijving van het voordeel van de lithiumbatterij:
Veiligheidskenmerk:
Overbelasting, overontlading, hete oventest, hoge temperatuurtest, lage temperatuurtest, vochtigheidstest,
trillingstest, valtest, botsingen, verbrijzeling, kortsluiting, iact, thermische schok, constante da-prestaties
14500 3,7V 1000mAh-batterijpakketAtoepassing:
De toepassingsgebieden van 14500 batterijen omvatten voornamelijk de volgende aspecten:
1.Draagbare kleine elektronische producten:De 14500-batterij is vanwege zijn kleine formaat en hoge energiedichtheid zeer geschikt voor gebruik in draagbare kleine elektronische producten zoals draagbare faxmachines, printers, elektrisch gereedschap, enz.
2.Communicatieapparatuur: Op het gebied van communicatieapparatuur worden 14500-batterijen vaak gebruikt in PHS-telefoons, walkietalkies en andere apparaten om een stabiele stroomvoorziening te bieden.
3. Informatieapparatuur:Voor laptops, PDA's, draagbare faxmachines en andere apparaten kan de 14500-batterij langdurig gebruik bieden en voldoen aan de behoeften van mobiel kantoor en gegevensverwerking.
4.Elektrisch gereedschap:Op het gebied van elektrisch gereedschap worden 14500-batterijen vaak gebruikt in boormachines, elektrische apparatuur, enz. om efficiënte stroomondersteuning te bieden.
5.Transportvoertuigen: 14500-batterijen worden ook veel gebruikt in elektrische voertuigen, elektrische motorfietsen, elektrische fietsen en andere transportvoertuigen als hulpstroombronnen of hoofdstroombronnen.
6.Mijnbouwlampen en automatische volginstrumenten:In mijnbouwlampen en automatische volginstrumenten kunnen 14500 batterijen een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening bieden, geschikt voor verschillende mijnbouwomgevingen.
7.Zonne-energieopslag en speelgoed:Daarnaast is de 14500 accu ook geschikt voor stroomoplossingen voor mobiele producten zoals zonne-energieopslagsystemen en speelgoed.
Deze toepassingsgebieden demonstreren het wijdverbreide gebruik en belang van 14500-batterijen in verschillende apparaten en systemen
Meer LI-ION CELMODELLIJST, welkom om te informeren:
| Serie | Model | Volt. | Capaciteit | Maat |
| Lithiumkobaltoxidebatterij 1-3C |
18650C-2600mAh | 3.7 | 2600 | 18,0X65,2 |
| 18650C-2400mAh | 3.7 | 2400 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0X65,2 | |
| 18620C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0 X 62,0 | |
| 18500C-1600mAh | 3.7 | 1800 | 18,0X65,2 | |
| 18350C-900mAh | 3.7 | 900 | 18,0X65,2 | |
| 14500C-800mAh | 3.7 | 800 | 13,9X50,2 | |
| 14280C-320mAh | 3.7 | 320 | 13,9X28,0 | |
| Lithium-ion ternaire batterij 1-3C | 26650C-4200mAh | 3.7 | 4200 | 26,0X65,2 |
| 26650C-4000mAh | 3.7 | 4000 | 26,0X65,2 | |
| 26500C-3200mAh | 3.7 | 3200 | 26,0X50,2 | |
| 26500C-3000mAh | 3.7 | 3000 | 26,0X50,2 | |
| 22650C-3200mAh | 3.7 | 3200 | 22,0X65,2 | |
| 22650C-3000mAh | 3.7 | 3000 | 22,0X65,2 | |
| 18650C-2200mAh | 3.7 | 2200 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-2000mAh | 3.7 | 2000 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-1800mAh | 3.7 | 1800 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18,0X65,2 | |
| 18650C-1300mAh | 3.7 | 1300 | 18,0X65,2 | |
| 18500C-1500mAh | 3.7 | 1500 | 18,0X50,2 | |
| 18500C-1400mAh | 3.7 | 1400 | 18,0X50,2 | |
| 18500C-1200mAh | 3.7 | 1200 | 18,0X50,2 | |
| 18350C-850mAh | 3.7 | 900 | 18,0 X 35,0 | |
| 18350C-800mAh | 3.7 | 850 | 18,0 X 35,0 | |
| 16500C-1100mAh | 3.7 | 1100 | 16,8X50,2 | |
| 14650C-1050mAh | 3.7 | 1050 | 13,9X65,2 | |
| 14650C-1000mAh | 3.7 | 1000 | 13,9X65,2 | |
| 14500C-800mAh | 3.7 | 800 | 13,9X50,2 | |
| 14500C-700mAh | 3.7 | 700 | 13,9X50,2 | |
| 14430C-650mAh | 3.7 | 650 | 13,9X43,0 | |
| 14430C-550mAh | 3.7 | 550 | 13,9X43,0 | |
| Ternaire voedingsbatterij 10-20C | 26650 pk-3400 mAh | 3.7 | 3400 | 26,0X65,2 |
| 22650 pk-2000 mAh | 3.7 | 2000 | 22,0X65,2 | |
| 22430 pk-1300 mAh | 3.7 | 1300 | 22,0X65,2 | |
| 18650 pk-1500 mAh | 3.7 | 1500 | 18,0X65,2 | |
| 18650 pk-1300 mAh | 3.7 | 1300 | 18,0X65,2 | |
| 18500 pk-1100 mAh | 3.7 | 1100 | 18,0X50,2 | |
| 18350 pk-600 mAh | 3.7 | 600 | 18,0 X 35,0 | |
| 18350 pk-700 mAh | 3.7 | 700 | 18,0 X 35,0 | |
| 16500 pk-800 mAh | 3.7 | 800 | 16,8X50,2 | |
| 16340 pk-600 mAh | 3.7 | 700 | 16,8X34,0 | |
| 14500 pk-650 mAh | 3.7 | 650 | 13,9X50,2 | |
| lithium-ijzerfosfaatbatterij 1-3C | 26650-Fe-3000 mAh | 3.2 | 3000 | 26,0X65,5 |
| 18650-Fe-1500 mAh | 3.2 | 1500 | 18,0X65,2 | |
| 14500-Fe-500mAh | 3.2 | 500 | 13,9X50,2 | |
| 14430-Fe-400 mAh | 3.2 | 400 | 13,9X43,0 | |
| hoge snelheid 10C ontlading | 18650HP-Fe-1000mAh | 3.2 | 1000 | 18,0X65,2 |
Contactpersoon: Jackie Xie
Tel.: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
De Capaciteit van de het Lithiumlifepo4 Batterij 12V 20Ah van BMS RS232 voor Zonnestelselsoc XT60
De industriële 3.2V Pakken 5Ah van de Lithiumlifepo4 Batterij - 50Ah niet-Verontreiniging
Cilindrische Lithiumlifepo4 Batterij 3200mAh 3.2V voor Autoped UL Rohs
Van het Lithiumion rechargeable batteries pack one van Samsung INR18650 het Jaarwaarborg
Uiterst dunne Batterij 602530 400mah 3.7V van het Lithiuolymeer met CITIZENS BANDkc UL Certificatie
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
E-Mail |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
The following is the distribution of all ratingsAlle recensies