| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | PANASONIC |
| Certificering: | CE,ROHS, UL |
| Modelnummer: | VL2330 3,0 V |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | witte / cadeaubon / blisterkaart |
| Levertijd: | 15 DAGEN |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1, 000, 000 stuks |
| Markeren: | 50 mAh primaire lithiumbatterie,Lithiumbatterij met lange levensduur,3.0V primaire lithiumbatterij |
||
|---|---|---|---|
VL2330 3.0V primaire lithiumbatterij LiMnO2 50mAh knopcel
Snelle details:
Nominale capaciteit: 50 mAh
Nominale spanning: 3,0 V
Type:LiMnO2
Werkteeratuur: -40 °C tot 60 °C
Lang houdbaarheidsduur: 5 jaar
Grootte: 23*3,0 mm
Specificaties:
| Bitmap | MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD. |
| -LiMnO2 CR2330 Lithiumbatterij | |
| Model | -LiMnO2 CR2330 3,0V |
| Nominale spanning | 3.0V |
| Nominale capaciteit | 50 mAh |
| Werkspanning | 3.0V bij ontlading van 2,0 mA |
| Ontlading afgesneden spanning | 2.0 V |
| Maximale afmeting | 23.0*3 mm (diameter*hoogte) |
| Maximale continue ontladingsstroom | 50 mA |
| Volume | 80,0 kubieke centimeter |
| Lithiumgehalte | minder dan 1 gram per cel |
| Gewicht | Ongeveer 1,2 g |
| Werkteeratuur | -40 °C tot 60 °C |
| Bergingsteeratuur | -20 °C tot 40 °C |
| Lageruimte | ≤ 75% |
| Bewaartijd |
5 jaar |
![]()
De notitie betreffende de opslag:
![]()
Toepassing:
Veel gebruikt voor: autosleutel, e-woordenboek, digitaal horloge, speeMPoed, digitaal horloge,Glucosemeter, elektronische thermometer, rekenmachine, enz.
![]()
Meer knopcelmodellen voor uw keuze:
| model | Nominale spanning | Nominale capaciteit | advies gebruik huidige | Advies gebruik current ((gap) | diameter | hoogte | standaardgewicht | |
| CR927 | 3V | 30 mAh | 0.1mA | 3 mA | 9.5 mm | 2.70mm | 0.6 g | |
| CR1025 | 3V | 30 mAh | 0.1mA | 5 mA | 10.0 mm | 2.50 mm | 0.6 g | |
| CR1130 | 3V | 48 mAh | 0.1mA | 5 mA | 11.6mm | 3.00 mm | 0.6 g | |
| CR1212 | 3V | 18 mAh | 0.1mA | 5 mA | 12.5 mm | 1.20mm | 0.5 g | |
| CR1216 | 3V | 25 mAh | 0.1mA | 5 mA | 12.5 mm | 1.60mm | 0.7 g | |
| CR1220 | 3V | 40 mAh | 0.1mA | 5 mA | 12.5 mm | 2.00 mm | 0.85 g | |
| CR1225 | 3V | 48 mAh | 0.1mA | 5 mA | 12.5 mm | 2.50 mm | 1.3g | |
| CR1616 | 3V | 50 mAh | 0.1mA | 8mA | 16.0 mm | 1.60mm | 1.2 g | |
| CR1620 | 3V | 70 mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 mm | 2.00 mm | 1.2 g | |
| CR1625 | 3V | 90 mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 mm | 2.50 mm | 1.4g | |
We geven OEM service voMPens uw appliction ((hier zijn enkele tags modellen voor uw referentie)
![]()
CELL OORIGINAL PACKING:
![]()
![]()
![]()
Concurrentievoordeel:
Contactpersoon: Jackie Xie
Tel.: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
De Capaciteit van de het Lithiumlifepo4 Batterij 12V 20Ah van BMS RS232 voor Zonnestelselsoc XT60
De industriële 3.2V Pakken 5Ah van de Lithiumlifepo4 Batterij - 50Ah niet-Verontreiniging
Cilindrische Lithiumlifepo4 Batterij 3200mAh 3.2V voor Autoped UL Rohs
Van het Lithiumion rechargeable batteries pack one van Samsung INR18650 het Jaarwaarborg
Uiterst dunne Batterij 602530 400mah 3.7V van het Lithiuolymeer met CITIZENS BANDkc UL Certificatie
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
E-Mail |