| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MaxPower |
| Certificering: | MSDS UN38.3 IEC CE |
| Modelnummer: | 7/5F6 1.2V 1400MAH |
| Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard omdoos: |
| Levertijd: | 15-20 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 100000 PCs per dag |
| Baterij type: | Prismatisch NIMH-batterijpakket | Spanning: | 1.2V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 1400 mAh | Dimensie: | 66.5mm*17mm*6.1mm |
| Garantie: | een jaar | Gewicht: | 40g |
| Markeren: | Prismatische 1.2 v nimh oplaadbare batterijen,1.2 v nimh oplaadbare batterijen,cd-speler NIMH Batterij pack |
||
nimh 1.2V 1400mAh 7/5F6 1350mah ni-mh oplaadbare Ni-MH kauwgombatterij
voor Panasonic Walkman en cd-speler
![]()
7/5F6 nimh 1.2V prismatische batterij oplaadbare nikkel-metaalhydridebatterijen:
| nimh D-formaat batterij | MaxPower Industrial Co., Ltd |
| Maxpower 1.2V 7/5F6 batterijspecificatie | |
| Model | nimh 1.2V 1400mah |
| Dimensie | 66,5 mm * 17 mm * 6,1 mm |
| Spanning | 1.2V |
| Capaciteit | 1400mAh |
| Afsluitspanning ontladen | 1V |
| Maximale laadspanning | 1.42V |
| Standaard laadstroom | 0.1C gedurende 16 uur |
| Standaard ontlaadstroom | 1C Max ontlaadstroom 5C |
| Gewicht | 40g |
| Werkteeratuur | Opladen: 0-60 graden |
| Ontlading: -20-55 graden | |
| Bewaar teeratuur | minus 20 - 55 graden |
| Normale teeratuurcapaciteit | 10000mAh |
| Cyclus leven | 500 cycli |
7/5F6 1.2V 1400mah NI-MH batterij afmeting:
![]()
Wat zijn de voordelen van NiMH-batterijen?
1) Vriendelijk voor het milieu: geen cadmium, kwikeffect, lood
2) Geen geheugeneffect
3) Lage interne weerstand
4) Lange levensduur: meer dan 500 -1000 cycli bij normaal gebruik
5) Laag zelfontladingskarakter
6) UL, CE, ROHS, EN62133, CEI, SGS gediplomeerd
prismatische 1.2V ni-mh 1400mah batterijcel het beste voor:
Cd-speler, walkman, digitale apparaten, luidspreker,
Elektrisch gereedschap, stofzuiger, Robort, UPS-vermogen, hybride auto,
Medisch apparaat, RC-hobby's, consumenten- en industrieel gebied.
![]()
Meer 1.2v oplaadbare batterijen, neem vrijblijvend contact met ons op.
![]()
| Maat | Diameter (mm) | Hoogte (mm) | Capaciteit (mAh) |
|---|---|---|---|
| AAAA | 8,5 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 200-550 mAh |
| 1/3AAA | 10,1 ± 0,2 | 16,0 ± 0,5 | 80-150 mAh |
| 2/3AAA | 10,1 ± 0,2 | 28,0 ± 0,5 | 400 mAh |
| AAA | 10,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5/42,0 ± 0,5 | 600-900 mAh |
| 5/4AAA | 10,1 ± 0,2 | 50,0 ± 0,5 | 700-800 mAh |
| 1/2AA | 14,1 ± 0,2 | 17,0 ± 0,5/23,0 ± 0,5 | 350-450 mAh |
| 2/3AA | 14,1 ± 0,2 | 28,0 ± 0,5 | 550 mAh |
| 3/5AA | 14,1 ± 0,2 | 35,0 ± 0,5 | 750 mAh |
| 4/5AA | 14,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 700-800 mAh |
| AA | 14,1 ± 0,2 | 49,0 ± 0,5 | 100-2500 mAh |
| 7/5AA | 14,1 ± 0,2 | 64,0 ± 0,5 | 1800-2100 mAh |
| 1/2A | 16.6±0,2 | 280,0 ± 0,5 | 1000 mAh |
| 4/5A | 16.6±0,2 | 42,5±0,5 | 1500-2200 mAh |
| EEN | 16.6±0,2 | 49,5±0,5 | 2500-2700 mAh |
| 7/5A | 16.6±0,2 | 67,0±0,5 | 3300-3500 mAh |
| 18670 | 16.6±0,2 | 67,0±0,5 | 3600-4000 mAh |
| 1/2SC | 22.1±0,2 | 26.0±0,5 | 1200 mAh |
| 4/5SC | 22,1 ± 0,2 | 34,0 ± 0,5 | 2000 mAh |
| SC | 22,1 ± 0,2 | 43,0 ± 0,5 | 1000-3800 mAh |
| 5/4SC | 22,1 ± 0,2 | 49,5 ± 0,5 | 3500 mAh |
| 7/5SC | 22,1 ± 0,2 | 55,0 ± 0,5 | 4000 mAh |
| 1/2C | 25,1 ± 0,2 | 24,0 ± 0,5 | 1500 mAh |
| C | 25,1 ± 0,2 | 49,0 ± 0,5 | 3000-3500 mAh |
| 1/2D | 32,2 ± 0,2 | 36,0 ± 0,5 | 3000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 7000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 8000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 9000 mAh |
| D | 32,2 ± 0,2 | 60,5 ± 0,5 | 10000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 10000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 12000 mAh |
| F | 32,2 ± 0,2 | 89,0 ± 0,5 | 14000 mAh |
| M | 41,0 ± 0,2 | 91.0±0,5 | 15000-25000 mAh |
| 9V | 17,5(L)*26,5(B) | 48,5 | 160mAh |
| 9V | 17,5(L)*26,7(B) | 48,5 | 250 mAh |
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506