de Navulbare Batterij IEC62133 van 250mAh 300mAh 9V Nimh
de Navulbare Batterij van 300mAh 9V Nimh
,De Navulbare Batterij van IEC62133 Nimh
,250mAh het Hydridebatterij van het nikkelmetaal
van het de batterij Ni-MH Blok van 9V nimh de navulbare cel van de de batterij hoge capaciteit nimh
de hoge capaciteit van de capaciteits nimh navulbare batterij 9V 250mAh werkelijk
Gebouwd in PTC en PCM met lastenlossing en teeratuurbescherming
9V snakken levensduurontwerp met meer dan 12 van de kwaliteitsmaanden waarborg
De privé interne bouw van de batterijassemblage geen geen lekkage explodeert ontwerp
De levering van de de steunveiligheid van MSDS UN38.3 via luchtoverzees en de koeriers huis-aan-huisdienst
Het lange ontwerp van het cyclusleven met meer dan 1000 vrij cyclionderhoud
de navulbare specificatie van de het blokbatterij van de de batterij hoge capaciteit Ni-MH van 9V nimh:
| de Batterij van 9V nimh | nimh navulbare batterij9v Specificatie |
| HS Code | 8507500000 |
| Normale Capaciteit | 250mAh |
| Normaal Voltage | 9.6V |
| snijd voltage af | 8.0V |
| AC iedantieweerstand | ≤750 mOhms |
| Batterijafmeting | 49*17*27mm |
| Soc van verzending | 30%-40% Soc |
| De standaardstroom van lasten/Discharge | 0.1C/0.2C |
| Max.Charge stroom | ononderbroken last 1C |
| Max.disCharge stroom | ononderbroken lossing 3C |
| Batterijmerk | keur klantenmerk of MaxPower-merk goed |
| Lastenteeratuur | 0-55 graad |
| lossingsteeratuur | -20-55 graad |
| Self-discharge tarief | ≤3%/Month |
| Gewicht | 56g |
| Steekproeflevertijd | 3-5 dagen |

van het de batterijen9v lithium van 9V NIMH de navulbare modellen van de het blokbatterij, contact MaxPower Lucy direct.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| 9V navulbare batterij Modellijst | ||||
| 9V-de modellen van de blokbatterij | Grootte (mm) W*L*H | weerstand (mΩ) | Capaciteit | |
| Ni-MH 9V120mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 750 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V150mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 750 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V160mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V180mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V200mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V220mAh (圆电) | W16.4*L26.4*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V220mAh (方电) | W16.4*L26.4*H48.5 | 680 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V250mAh | W16.4*L26.4*H48.5 | 650 | 0.2C≥300min | |
| W17.2*L26.4*H48.5 | ||||
| Ni-MH L9V280mAh | W17.2*L26.5*H48.5 | 650 | 0.2C≥300min | |
| Ni-MH L9V300mAh | W17.2*L26.5*H48.5 | 650 | 0.2C≥300min | |
| Ni-MH L9.6V200mAh | W17.2*L26.5*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| Ni-MH L9.6V220mAh | W17.2*L26.5*H48.5 | 700 | 0.2C≥300min | |
| Li-ionen9v500mah | W16.4*L26.4*H48.5 | 250 | 0.2C≥300min | |
| Li-ionen9v600mah | W16.4*L26.4*H48.5 | 250 | 0.2C≥300min | |
| Li-ionenusb9v500mah | W16.4*L26.4*H48.5 | 320 | 0.2C≥300min | |
