Plaats van herkomst: | gemaakt in China |
Merknaam: | Maxpower/OEM |
Certificering: | CB, CE, KC, ROHS, UN38.3 |
Modelnummer: | 703048 1050mAh |
Min. bestelaantal: | 3000pcs |
---|---|
Prijs: | negociate |
Verpakking Details: | 12pcs/blister-palet, 288bllister-pallet/ctn |
Levertijd: | 10-30days overeenstemmend voorraadsituatie |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 200000pcs/day |
Materiaal: | lithiuolymeer, zuiver kobalt | Grootte: | 703048 |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.7V | capaciteit: | 1050mAh |
contant lossingsstroom: | 0.5C | Afmetingen (T.W.H.): | Dikte: 7,0 mm maximum, Breedte: 30,5 mm maximum, Lengte: 48,5 mm maximum |
bescherming IC: | DW01+N MOSFET 8205APCM | Schakelaar: | 51021-2P de POSITIEVE Rode zwarte van UL1571 26AWG |
open kringsvoltage (OCV): | 3.80V-4.00V | ||
Markeren: | 3.7V de navulbare Batterij van het Lithiuolymeer,1050mAh de navulbare Batterij van het Lithiuolymeer,1050mAh lithium Ion Polymer Battery |
Batterij van het het Lithiuolymeer van 1050mAh 3.7V de Navulbare voor Koffiemachine
3.7V 703048 1050mAh-de Navulbare Batterij van het Lithiuolymeer voor het huistoestellen van de koffiemachine met kc-CITIZENS BAND UL
1. De producteninformatie en trekt.
Grootteinformatie. | ||||
Nr | IEMS | EENHEDEN: MM. | OPMERKING | |
1 | dikte | T | 7 | MAXIMUM |
2 | Breedte | W | 30.5 | MAXIMUM |
3 | Hoogte | H | 50 | Maximum |
4 | kabellengte | L | 50+/-3 |
Bom van batterijpak | ||||
Nr | deelnaam | Qty | Eenheid | OPMERKING |
1 | cel | 1 | ea | Maxpower |
2 | Draad | 2 | PCs | 1571#26 |
3 | soldeersel | 0,2 | g | loodvrij |
4 | PCM | 1 | PCs | 1235 |
5 | schakelaar | 1 | PCs | Molex51021-2P |
2. De specificatie van het batterijpak en safty prestaties.
Nr | punten | Specificatie |
1 | nominale capaciteit | 1050mAh |
2 | minimale capaciteit | 1050mAh |
3 | Nominaal voltage | 3.7V |
4 | Leveringsvoltage | 3.8-4.0V |
5 | lastenvoltage | 4.2+/-0.03V |
6 | Standaard het laden methode | 0.2C constante stroom, het constante voltage van 4.2V de last aan 4.2V, blijft ladend tot stroom daling tot ≤0.01C |
7 | Lastenstroom | de Standaardlast van 0.2C 210mA, lastentijd: 6.5h (Ref) de Snelle Last van 0.5C 525mA, lastentijd: 3h (Ref) |
8 | Standaard het lossen methode | 0.2C constante huidige lossing aan 3.0V |
9 | Cel Interne Iedantie | ≤80mΩ |
10 | Maximuminh.-lastenstroom | 0.5C voor het ononderbroken laden mod. |
11 | Maximum inh.-lossingsstroom | 0.5C piek onmiddellijke lossingsstroom 1C |
3. Meer BEELD en verpakkingsinformatie. van lithiuolymeer 703048 1050mAh-batterijpak
De aangepaste schakelaars kunnen gebruik zijn:
De verpakking van de polymeerbatterij:
De toepassing van de polymeerbatterij:
(Voor huistoestellen, medisch apparaat, bluetooth, hoofdtelefoon, pos machine, mobiel medisch apparaat,
powerbank, GPS, iwatch….)
Wij maken meer dan 6000 modellen voor verschillende toepassing, is hier het stuk:
Nr | MODELLEN | CAPACITEIT (mAh) | grootte (≤mm) | eindbreedte (mm) | eindafstand (±1.0) mm | binnenweerstand (mΩ) |
||
dikte | breedte | hoogte | ||||||
1 | P714065 | 2000 | 7.1 | 40.0 | 65.0 | 4.0 | 23.8 | 40.0 |
2 | P504080 | 1750 | 5.0 | 40.0 | 80.3 | 4.0 | 20.8 | 60.0 |
3 | P3546100 | 1250 | 3.5 | 46.5 | 100.0 | 4.0 | 33.3 | 55.0 |
4 | P872941 | 1000 | 8.7 | 29.0 | 41.0 | 3.0 | 12.2 | 50.0 |
5 | P662237 | 480 | 6.6 | 22.0 | 37.0 | 3.0 | 8.0 | 75.0 |
6 | P3546100 | 1550 | 3.5 | 47.0 | 100.0 | 4.0 | 32.6 | 40.0 |
7 | P853565 | 1900 | 8.5 | 35.0 | 65.0 | 4.0 | 17.5 | 40.0 |
8 | P334085 | 1250 | 3.3 | 40.5 | 85.0 | 4.0 | 27.0 | 50.0 |
9 | P5045135 | 2350 | 5.0 | 45.0 | 135.0 | 4.0 | 30.7 | 45.0 |
10 | P506893 | 3500 | 5.0 | 68.0 | 93.0 | 4.0 | 50.5 | 25.0 |
11 | P502469 | 900 | 5.0 | 24.0 | 69.0 | 3.0 | 11.3 | 55.0 |
12 | P103450 | 1700 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 3.0 | 15.6 | 50.0 |
13 | P405080 | 1850 | 4.0 | 50.0 | 80.0 | 4.0 | 36.0 | 50.0 |
14 | P447274 | 2500 | 4.4 | 72.0 | 74.0 | 4.0 | 52.5 | 40.0 |
15 | P604080 | 1950 | 6.0 | 40.0 | 80.0 | 4.0 | 24.3 | 45.0 |
16 | P8067100 | 6000 | 8.0 | 67.0 | 100.0 | 10.0 | 47.0 | 20.0 |
17 | P645568 | 2700 | 6.4 | 55.0 | 68.0 | 4.0 | 39.5 | 40.0 |
18 | P602684 | 920 | 6.0 | 26.0 | 84.0 | 3.0 | 12.0 | 55.0 |
19 | P654650 | 1700 | 6.5 | 46.0 | 50.0 | 4.0 | 30.3 | 40.0 |
20 | P705050 | 1800 | 7.0 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 32.9 | 35.0 |
21 | P752938 | 850 | 7.5 | 29.0 | 38.0 | 3.0 | 13.4 | 50.0 |
22 | P703443 | 1000 | 7.0 | 34.3 | 43.0 | 3.0 | 19.0 | 43.0 |
23 | P724568 | 2500 | 7.2 | 45.0 | 67.0 | 4.0 | 28.65 | 45.0 |
24 | P606591 | 4000 | 6.0 | 65.0 | 91.0 | 5.0 | 30.0 | 32.0 |
25 | P904272 | 2900 | 9.1 | 42.0 | 72.0 | 4.0 | 25.0 | 40.0 |
26 | P284870 | 1000 | 2.9 | 48.0 | 70.0 | 3.0 | 37.6 | 60.0 |
27 | P543443 | 800 | 5.4 | 34.0 | 43.0 | 3.0 | 19.3 | 60.0 |
28 | P634169 | 2000 | 6.3 | 41.0 | 69.0 | 4.0 | 25.6 | 45.0 |
29 | P5045135 | 3200 | 5.0 | 45.0 | 135.0 | 4.0 | 31.1 | 40.0 |
30 | P584272 | 1400 | 5.8 | 42.0 | 72.0 | 4.0 | 27.3 | 35.0 |
31 | P504594 | 2300 | 5.0 | 45.0 | 94.0 | 4.0 | 30.7 | 31.0 |
32 | P584070 | 1500 | 5.8 | 40.0 | 70.0 | 4.0 | 24.3 | 40.0 |
33 | P844271 | 3000 | 8.4 | 42.3 | 71.5 | 4.0 | 24.3 | 60.0 |
34 | P8032100 | 2250 | 7.6 | 31.8 | 100.0 | 4.0 | 14.5 | 35.0 |
Garantie voor klant:
Wij geven 1 jaargarantie. Als de batterij probleem wegens onze kwaliteitskwestie heeft, zullen wij vervanging op om het even welk ogenblik geven.
Q&a;A:
1. Q: Hoe snak om cargos te maken?
A: Behoefte 30 dag rond als wij geen voorraad van dat model hebben. Omdat de behoefte strikt en op hoge teeratuur test, het hoogspanningsleven het verouderen ook in elke enige PC. Dat zal neemt een vaste datum.
2. Q: Hoe te om werk te beginnen?
A: Laat begin met de steekproeforden. In 3-5days de steekproeven klaar zal zijn, dan test u. Wij maken het standaard overeenstemmen
het gegevensblad dat wij geven. Zodra u de kwaliteit bevestigt, kunnen wij verder spreken voor.
3. Q: Wat de verpakking zal zijn?
A: Wij gebruiken de verpakking van de blaarpallet in elk batterijpak. en vouw dan al verpakking in één ctn.
4. Q: Kunnen de schakelaars worden aangepast?
A: Ja, kunnen wij de juiste schakelaar kiezen die uw vereiste overeenstemmen. Of help om uw apparaat aan te passen
.
5 Q: OEM/ODM-is het batterijpak beschikbaar?
A: Ja, OEM/ODM-zijn de batterijpakken warm welkom. De professionele ingenieurs verstrekken technische ondersteuning.
6 Q: Welke informatie nodig hebt u om een aangepast batterijpak te maken?
A: Wij hebben de details nodig hieronder:
1. De grootte van het batterijpak u vereist in mm.
2. Capaciteit van het Batterijpak.
3. Voltage van het batterijpak.
4. Maximum lossingsstroom.
5. De kabel en de schakelaar typen u vereisen.
6. Omhulsel en Terminals indien nodig.
7. Om het even welke beschermingskringen u kunnen vereisen.
7 Q: Hoe schikt u verzending voor batterijen?
A: Wij hebben al lang bestaande forwarder partner die verzendingen aan over de hele wereld schikt. Hoewel de batterijen als gevaarlijke goederen gecategoriseerd zijn, zou u moeten rusten verzekerd dat uw lading door onze ervaren verschepende partner zal worden geleverd.
8 Q: Die hebt u de documenten voor batterijverzendingen worden vereist?
A: Ja, hebben wij MSDS, UN38.3, enz. en andere speciale dossiers kunnen nodig voor verzendingen aan sommige gebieden ook worden beveiligd.
Contactpersoon: Jackie Xie
Tel.: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506