Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Energy |
Certificering: | MSDS UN38.3 IEC |
Modelnummer: | lipobatterij 126090 |
Min. bestelaantal: | 2000PCS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Pallet, de V.N.-Karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000pcs per dag |
Batterijtype: | De batterij van het lithiuolymeer | Capaciteit: | 8000mAh |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.7V | Afmeting: | 12mm*60mm*90mm |
HET CYCLUSleven: | Meer dan 1000 cycli | Waarborg: | 12 maanden |
Markeren: | 8000mAh lithium Ion Polymer Battery,UN38.3 lithium Ion Polymer Battery,8000mAh de navulbare Batterij van het Lithiuolymeer |
Het navulbare Lithium Ion Polymer Battery MSDS UN38.3 van 3.7V 8000mAh
3.7V van het de batterij8000mah lithium van het lithiuolymeer van de het polymeerbatterij het pak MSDS UN38.3
126090 3.7V-de batterij 8000mAh van het litrhiuolymeer voor de batterij van de het voMPende Systeemtablet van GPS
Lithium Zachte batterij met de aangepaste dichtheid van de grootte hoge capaciteit
Gebouwd in Seiko PCM met stabiele lossingsprestaties en lange werkuren
Keur OEM ODM het project van het lithiuolymeer met PCM BMS ontwerp goed
CEI Cert. en UL beschikbaar aan het project van de steunklant
De vergunning van MSDS UN38.3 en DG-om levering overzee te steunen
126090 de Specificatie van de het lithiumbatterij van 3.7V 8Ah:
de Batterij van het het Lithiuolymeer van 3.7V 8000mAh | Li-polymeer batterij3.7v 126090 8Ah Specificatie |
De Batterijvervaardiging van het lithiuolymeer | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
LiPolymerhs CODE | 8507600090 |
Normale Capaciteit | 8000mAh |
Weerstand | minder dan 100mOhms |
Normaal Voltage | 3.7V |
Het laden Voltage | 4.2V |
Het laden Methode | CCCV (Constant voltage met beperkte stroom) |
Afmeting | 12.5*60.5*92.5mm zien de tekeningsdetails |
Lastenstroom | 2000mA |
Snelle last | 4000mA |
Adviseer lossingsstroom | 2000mA |
Max. lossingsstroom | 4000mA |
Verrichtingsteeratuur | -20-50 graad |
Gewicht | 160g |
Kwaliteitswaarborg | Één jaar |
Batterijdocument | Van de het bladmsds UN38.3 Kwaliteit van CITIZENS BANDgegevens de waarborgbrief |
Toepassing | Machtsbank, Tablet, VoMPend Systeem, RC-van de de Autosprong van Hobbysroborts van de de aanzettablet van de de machtsbank het Draagbare apparaat |
Steekproeflevertijd | 5-8 werkdagen |
Massaproduktielevertijd | 10-15 werkdagen |
3.7V de batterij van het lithiuolymeer met UL-Certificaat:
Modellijst | capaciteit | voltage | Thicknes (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
7865110 | 8000 | 3.7V | 7.8 | 65 | 110 |
9858102 | 8000 | 3.7V | 9.8 | 58 | 102 |
967776 | 7800 | 3.7V | 9.6 | 77 | 76 |
8062101 | 7800 | 3.7V | 8 | 62 | 101 |
Afmeting van het de batterijpak 3.7V 8000mAh van het lithium de ionenpolymeer:
De verwante batterij van het lithiuolymeer 8Ah 3.7V adviseert:
Batterijmodel | Capaciteit | Grootte (mm) | ||
Dikte | Breedte | Lengte | ||
PCN8266115 | 8000 | 8.2 | 66 | 115 |
PCNM9565113 | 8000 | 9.5 | 65 | 113 |
PCN956698 | 8000 | 9.5 | 66 | 98 |
PCN1060100 | 8000 | 10 | 60 | 100 |
PNM1060120 | 8000 | 10 | 60 | 120 |
PCNM115898 | 8000 | 11 | 58 | 98 |
PCNM116290 | 8000 | 11 | 62 | 90 |
PCNM7765121 | 8000 | 77 | 65 | 121 |
PC6865129 | 8000 | 6.8 | 65 | 129 |
PNM1067100 | 8000 | 10 | 67 | 100 |
PN9658100 | 8000 | 9.6 | 58 | 100 |
PNM7080112 | 8000 | 7.0 | 80 | 112 |
PN7363123 | 8000 | 3.6 | 31 | 23 |
PCNV8657103 | 8000 | 8.6 | 57 | 103 |
PCNV5972125 | 8000 | 5.9 | 72 | 125 |
PCNV5972128 | 8000 | 5.9 | 72 | 128 |
PNM7094101 | 8000 | 7.0 | 94 | 101 |
PCNV7610070 | 8000 | 76 | 100 | 70 |
PCV9253102 | 8000 | 9.2 | 53 | 102 |
PN106588 | 8000 | 10 | 65 | 88 |
PCV9353102 | 8000 | 9.3 | 53 | 102 |
PCN9060100 | 8000 | 9.0 | 60 | 100 |
PNM59108101 | 8000 | 5.9 | 108 | 101 |
PN35100165 | 8000 | 3.5 | 100 | 165 |
PC837585 | 8000 | 8.3 | 75 | 85 |
PCNV7610069 | 8000 | 7.6 | 100 | 69 |
PCNV5475120 | 8000 | 5.4 | 75 | 120 |
PN7565120 | 8000 | 7.5 | 65 | 120 |
PCNV125678 | 8000 | 12 | 56 | 78 |
PC5678130 | 8000 | 56 | 78 | 130 |
PC847585 | 8000 | 8.4 | 75 | 85 |
PCV4888111 | 8000 | 4.8 | 88 | 111 |
PDNM1077996 | 8000 | 10.7 | 79 | 96 |
PC10852100D | 8000 | 10.8 | 52 | 100 |
PN6292106 | 8000 | 6.2 | 92 | 106 |
PC6354165 | 8000 | 6.3 | 54 | 165 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506