Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MAXPOWER |
Certificering: | IEC62133 CB MSDS UN38.3 UL KC |
Modelnummer: | 18650 3200mAh 11,1 V |
Min. bestelaantal: | 100 PCs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | de uitvoerkarton |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal., D/P |
Levering vermogen: | 30000 PCs per dag |
Batterijtype: | Llithium Ion Rechargeable Battery | Capaciteit: | 3200 MAH |
---|---|---|---|
Voltage: | 11.1 V | Sizie: | Lengte: 195 .0±0.3 mm Diamter: 36±0.2 mm |
GEWICHT: | 240 G | Het cyclusleven: | meer dan 500cycles |
Markeren: | de Navulbare Batterij van 3200mAh Lifepo4,10C lossingslifepo4 Navulbare Batterij,NCR18650BD |
11.1 van het Lithiumion rechargeable batteries 10C van V NCR18650BD 3200mAh PANASONIC de Lossingstarief voor al merkvacuüm
Technologische voordelen en productkenmerken
●Hoge energiedichtheid
●Hoog gemiddeld outputvoltage, over 3.7V, drie keer dat van Ni-CD en Ni-MH macht van de batterijen de hoge output.
●Het lange cyclusleven, meer dan 500cles
●Geen geheugeneffect
●Lage self-discharge verhouding, averagely minder dan 5% per maand, neen meer dan de helft dat van batterijen Ni-CD en Ni-MH
●Brede werkende teeratuurwaaier: 0~60°
Model | NCR18650BD |
Typische Capaciteit | 3200mAh |
Minimumcapaciteit | 3200mAh |
Het laden Voltage | 4.2V |
Snijd Voltage af | 2.5V |
Typische Volatge | 3.7V |
Lossingsstroom | 8A/13A |
Afmeting | 18,55mm ± 0,1 (D) * 65,25mm ± 0.15mm (H) |
Gewicht | 48g |
Het cyclusleven | 1000times |
Bovenkant | Met platte kop |
Type | Li-ionen navulbaar |
Kostuum voor | E -e-cigs, mech mods, flitslichten en andere elektronische apparaten |
Kleur | Roze |
Teeratuur | Last: 10~ +45°C |
Dicharge: -20~ +65°C | |
Het opslaan van Teeratuur: -20 ~ +50°C |
Contactpersoon: Frank Yu
Tel.: +86-13928453398
Fax: 86-755-84564506