18650 de Navulbare Batterij van MSDS 2200mAh 3350mAh Lifepo4
de Navulbare Batterij van 3350mAh Lifepo4
,de Navulbare Batterij van 2200mAh Lifepo4
,Batterij van het het Lithiuolymeer van MSDS de Navulbare
Pak 18650 van de lithium Ionenbatterij de drijversmacht van 2200mAh 3350mAh COVID
hoge capaciteit 18650 datum van de de energie nieuwe productie van het batterijpak de groene
Automatisch houdt de productielijn zelfde batterijconstency
Lage interne weerstand en betrouwbare het werk voltage en lossingsstroom
Het buitengewoon lange cyclusleven met onderhoud vrij en klaar om het pak van de lithiumbatterij te gebruiken
Seikopcm NTC draad en schakelaar met aangepast ontwerp wordt toegevoegd dat
Het certificaat van het CITIZENSE BANDcei van MSDS UN38.3 om overzee levering en inklaring te steunen
De batterijmacht 18650 van de Coviddrijver de Specificatie van het de batterijpak van 2200mAh 3350mAh:
| Lithium Ion Battery 3.7V 18650 3350mAH | COVID-Specificatie van de Drijvers de Li-ionenbatterij |
| Origineel 18650 Batterijagentschap | MaxPower |
| HS CODE | 8507600090 |
| Normale Capaciteit | 2200mAh 3350mAh |
| Normaal Voltage | 3.7V |
| Lastenvoltage | 4.2V |
| Het Voltage van het lossingsbeëindigen | 2.75V |
| Het laden Methode | CCCV (Constant voltage met beperkte stroom) |
| Afmeting | MAX. 18mm Hoogte 65mm |
| Interne Weerstand | Minder dan 25mOhms |
| Standaardlast | 0.2C |
| Snelle Last | 0.5C |
| Ononderbroken lossingsstroom | 1C of 3C |
| Verrichtingsteeratuur | -20-60 graad |
| Gewicht | 50g |
| Kwaliteitswaarborg | Één jaar |
| Oorspronkelijk 18650 batterijdocument | De Brief van de de Kwaliteitswaarborg van het gegevensblad MSDS UN38.3 |
| Toepassing | GPS, IOT, Machtshulpmiddelen, de Bank van de stofzuigermacht, LEIDEN Licht, Toortsen, Ebike, EV |
| E-autoped, RC-hobbys, SpeeMPoed, het pak van de Zonnestelselbatterij, AGV | |
| Steekproeflevertijd | 3 werkdagen |
| Massaproduktielevertijd | 10-15 werkdagen |


Meer ionenbatterij van lifepo4 en van het lithium en aangepaste modellen van het batterijpak, contact MaxPower Lucy.
| Type | Modellen | Capaciteit (mAh) | Nominaal Voltage (v) | diameter ±0.05 (mm) | Hoogte ±0.5 (mm) | Lossingstarief (10C) |
| Cilindrisch lithium | ICR10440-320 | 320mAh | 3.7V | 10.05 | 43.50 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR14430-650 | 650mAh | 3.7V | 14.05 | 42.50 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR14500-800 | 800mAh | 3.7V | 14.05 | 48.80 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR14650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 14.05 | 64.80 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR18500-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 49.80 | |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1100 | 1100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1200 | 1200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650P-1300 | 1300mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1400 | 1400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1500 | 1500mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1600 | 1600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1700 | 1700mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1800 | 1800mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-1900 | 1900mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | Icr18650-2000 | 2000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-2100 | 2100mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-2200 | 2200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-2400 | 2400mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-2600 | 2600mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 10C 15C 20C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-3000 | 3000mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-3200 | 3200mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR18650-3350 | 3350mAh | 3.7V | 18.05 | 64.50 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR21700-4000 | 4000mAh | 3.7V | 21.00 | 70.00 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR26650-3800 | 3800mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
| Cilindrisch lithium | ICR26650-4500 | 4500mAh | 3.7V | 26.00 | 64.80 | 1-5C |
