Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | UL CE MSDS UN38.3 DG LICENSE |
Modelnummer: | 6530 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Export Carton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per dag |
Batterij van het type: | Navulbaar de batterijpak van Lithiumiion | Capaciteit van de batterij: | 6.5kWh |
---|---|---|---|
Nominaal vermogenmacht: | 3000W | Uitgangsspanning: | 100Vac/110 Vac |
formaat: | 780mm*347mm*910mm | Gewicht: | 165kg |
Markeren: | de ionen navulbare batterijen van Li,lithium ionenaa navulbare batterij |
het Lithium Ionen Navulbare Batterijen van 6.5KWh ESS van het systeem van de de energieopslag van het nethuis
De opslag van de huis Zonne-energie Klaar de hele tijd gebruiken om op net en van net te steunen
De originele ionenbatterijcel van het Ranga lithium verzekert hoge eindkwaliteit en snakt beroepsleven
5 jaar van de kwaliteitswaarborg het touche screenlcd plaatst de machtsstatus en de module
Allen in één systeemkrachtcentrale met elektroafzet, WiFi, bluetooth en proectionsysteem
Systeem van de de opslag reservekrachtcentrale van de onderhouds het vrije groene energie
Ce-van de overzeese van de de Vergunningssteun van DG van CEI UN38.3 MSDS levering de overzee luchtveiligheid
De opslagsysteem van de huisenergie hoe het werkt?
Het zonnepaneel in een serie op uw dak, zonnepaneel wordt geïnstalleerd zet zonlicht in elektriciteit die om
MaxPwoer ESS (het Systeem van de Energieopslag) |
Bouw zuivere sinusomschakelaar in |
Bouw het Zonnecontrolemechanisme van PT in |
Bouw de Originele ingevoerde Cel van de lithiumbatterij in |
Bouw BMS (Batterijbeheersysteem) in |
Allen in Één ESS-Specificatie van het de opslagsysteem 6.5KW 3000W van de Huis zonne-energie:
Alle-in-één ESS (het Systeem van de Energieopslag) | |
Modelleer nr | 6530B |
Batterij | |
Batterijcapaciteit | 6.5KWh |
Batterijtype | MP-Li-Ion Batterij |
Omschakelaar | |
Nominaal vermogenmacht | 3000W |
Piekoutput | 4500W |
Outputvoltage | 100Vac/110 Vac |
Outputfrequentie | 50/60Hz±0.1% |
Overbelastingscapaciteit | 100%<Load>110%@10min; 110%<Load>150%@10s |
UPS-Functie | JA |
On/off Net | On&a;Offnet |
Maximum Efficiency | 92% (>70%Load) |
AC Last | |
Inputvoltage | 100/110Vac |
Machtsfactor | >0.95% (Volledige lading) |
Inputfrequentie | 50/60Hz |
Maximum Lastenmacht | 3000W |
Maximum Efficiency | >0.92% |
PV Last | |
Maximum Inputmacht | 3000W |
Startvoltage | 75Vdc |
PT-Bedrag | 1 |
PT-Inputvoltage | 70~140Vdc |
PT-Efficiency | 99.50% |
Maximum Efficiency | >96% |
Zonne het Laden Model | PT |
AMPemeen | |
Arbeidsvoorwaarde | Relatieve Vochtigheid: 5%~90% |
Reerature: 0~45℃ | |
Productdimensie | 780mm*347mm*910mm |
Verpakkingsdimensie | 870mm*528mm*1210mm |
Netto Gewicht | 132KG |
Brutogewicht | 165KG |
de installatiebeeld van 6.5kwh 3KW ESS:
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Wechat: 0086-13714669620 (Mobiele Telefoon)
Skype: XuXuLucy114
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506