Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | CE UL MSDS UN38.3 |
Modelnummer: | 150 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Export Carton |
Levertijd: | 5-8working dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 20000pcs per maand |
Batterijmodel: | Lithium ion oplaadbare batterijpack | Capaciteit: | 1500wh |
---|---|---|---|
spanning: | 110Vac/230Vac | output: | 1000W 2000W voor 1 tweede |
formaat: | 371*165*365mm | Gewicht: | 15.2KG |
Markeren: | de ionen navulbare batterijen van Li,lithium ionenaa navulbare batterij |
De draagbare Van het de batterijpak van het Krachtcentrale1500wh Lithium Ionenmacht van UPS reserve openlucht
De geselecteerde originele Batterijcel van MP van het Ranga merk verzekert hoog eindkwaliteitsniveau
Alluminum en materieel het anti-stof anti-brand van ABC en de huisvestingsontwerp van het waterbewijs
Aanbiedingsmacht aan verschillende apparaten die via auto binnen en openluchtzonnepaneel kunnen laden
Gebouwd in beschermingssysteem om de het betrouwbare en veiligheids werk prestaties te verzekeren
LEIDENE en LCD vertoning om op de machtsstatus en het werk status te wijzen
Verschillende kleur en machtstoebehoren beschikbaar voor de aangepaste vraag
De Krachtcentrale van 150 1500Wh Draagbare Het Kaeren reservemachtsspecificatie:
AC output | Nominale outputmacht | 1000W |
Maximum piekmacht | 2000W (1S) | |
Nominaal outputvoltage | 110Vac/230Vac | |
Nominale outputfrequentie | 50HZ/60HZ | |
Outputgolfvorm | Zuivere koordgolf | |
Machtsfactor | 1 | |
Voltage harmonische vervorming (THDV@R) | <3> | |
1000W | ||
Ladingsoverbelasting | 1200W | |
Leeggemaakte machtsconsutie | <20w> | |
Maximumefficiency (<70> | 88% | |
12VDC output | Interfacetype | aansteker, 6530 |
Aantal interfaces | 1 | |
De waaier van het outputvoltage | 12V±2V | |
Nominale outputstroom | 10A±1A | |
Overbelastingsstroom | >11A | |
Snel lastentype | BC1.2, Apple, Samsung | |
USB/5V-A1DC output | De waaier van het outputvoltage | 5V±0.3V |
Maximumoutputstroom | 3A | |
Overbelastingsstroom | >3.2A | |
USB-C (TYPE-C) GELIJKSTROOM-OUTPUT | Snel lastentype | Tpye-c PDagreement |
De waaier van het outputvoltage | 5V-20V | |
Nominaal vermogenstroom | (5V, 9v, 12V, 15V)/2.25A, 20V/2A | |
Overbelastingsstroom | >2.5A | |
Lasteninput | ||
Het zonne laden | Maximuminputmacht | 500W |
De Waaier van het inputvoltage | 16V-61V | |
Maximumingangsstroom | 31A | |
PTefficiency | 99.50% | |
PTNumber van wegen | 1 | |
Aantal zonne het laden interfaces | 1 | |
Maximum het laden efficiency | >88% | |
Zonne het laden wijze | PT | |
AC het laden | Adapter het laden | 200W |
Geschat inputvoltage | Breedte: 100Vac~240Vac | |
Batterijparameters | ||
Nominaal voltage | 14.8Vdc | |
Nominale capaciteit (Wh) | 1500Wh | |
Batterijmerk | MP | |
Batterijtype | Drie yuans lithium-ionenbatterij, autoklasse, Zacht pakket | |
Batterijverbinding | 4S3P | |
Maximumvoltage | 16.6Vdc | |
Minimumvoltage | 13.5Vdc | |
AMPemene parameters | ||
relatieve vochtigheid | 5%-90% | |
Gebruiksmilieu | Het laden teeratuurwaaier | 0oC-45oC |
De waaier van de lossingsteeratuur | -10oC-60oC | |
IPProtectionniveau | IP21 | |
Hittedissipatie | Slimme Wind | |
Pakketgrootte | 487mm*258mm*505mm | |
gewicht | 12.8KG | |
Garantieperiode | 2years |
Meer verschillende draagbare beschikbare powepost van het capaciteitsniveau, Draagbare 1200Wh 1500Wh 1800Wh 2400Wh
krachtcentrale en reservemacht. Contact MaxPower Lucy direct zoals hieronder:
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Wechat: 0086-13714669620 (Mobiele Telefoon)
Skype: XuXuLucy114
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506