Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
Modelnummer: | inr21700 3,7v 4ah |
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoerpakket, houten pakket, pallet |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 30000 per dag |
Type batterij: | Oplaadbare lithium-ionbatterijen | Capaciteit: | 4000 mAh |
---|---|---|---|
Spanning: | 3.7V | Levenscyclus: | 1000 cycli |
Werktemperatuur: | -40 tot 75 graden | Ontladen percentage: | 40A Piekstroom 80A |
Markeren: | 40a-li-ion 21700 batterijcel,3.7v lithium-ion 21700 batterijcel,4000mah lithium-ion 21700 batterijcel |
lage temperatuur 3,7v inr21700 4000mah hoge ontladingssnelheid 40a
lange levensduur 1000 cycli lithium-ion 21700 batterijcel
Oorspronkelijke kwaliteit inr21700 3.7V A-klasse lithium-ion batterijcel
Hoge ontladingsstroom 40A en piekstroom 80A
De werktemperatuur is -40 tot 75 graden.
Extra langere levensduur tot maximaal 1000 cycli met snel opladen
Volledige uitvoerdocumenten en leveringscertificaat MSDS UN38.3 CB IEC62133
Zeebezorging Luchtbezorging en koeriersdienst wereldwijd
De korte specificatie voor de lage temperatuur inr21700 4000mah 3,7V lithiumbatterijcel:
Merknaam | MaxPower |
Modelnummer | inr21700 3,7V 4000mAh 14,8wh |
Batterijgrootte | 22*71 mm |
Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
Gewicht | 69 g |
Interne weerstand | ≤ 13,0 mΩ |
De laadverhouding | 2A standaard / 8A max, of op maat |
Het lozingspercentage | 40A standaard / 80A max, of aangepast |
Type | oplaadbare lithium-ionbatterijen |
Type batterijcellen | 21700 |
Certificaat | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Cyclusduur | 1000 keer bij 80% capaciteit |
OEM/ODM | Acceptabel |
PVC-buis | Blauw of aangepast |
Betaling | Paypal.TT.Western Union |
Kenmerken | Lange levensduur |
Werktemperatuur | Opladen: 0~60 Ontladen:-40~75 |
Sleutelwoorden | Accucellen |
Als u geïnteresseerd bent in dit model,Neem contact met ons op.Nu het datablad met het volledige testrapport en de offerte.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
De Inr21700 3.7V 4000mah heeft de strenge prestatietests doorstaan en vernietigd.
Het kan de Samsung 50E LG 50T Molicel 21700 etc. vervangen.
De lithium-ion batterijcel21700 4AhHet is voorbij.-40 graden lage temperatuur
De capaciteitsbehoud is meer dan 81%.
40A testcurve voor hoge ontladingsstroom:
De lithiumbatterij 21700 3,7 V lithium-ion cel hoge temperatuur 75 graden tesing prestatie curve:
De INR21700 batterij vermorzelen en vallen testen geen brand en geen explosie:
De 21700 3,7V lithiumbatterie
de drukverlagende klep wordt geactiveerd bij een snelle temperatuurstijging;
ontploffingsvriendelijk ontwerp om de uitbreidingsgevaren van de batterij te voorkomen
het risico op negatief gebruik door het proces sterk verminderen
luchtgat in twee rijen
in geval van een interne kortsluiting van de cel
Het uitlaatgas in de batterij kan snel worden ontladen
het gevaar van uitbreiding van de batterij te vermijden
De inr21700-batteriecelle kan een uitstekende prestatie behouden in een zeer
Een lage temperatuur van -40 graden, ideaal voor gebruik op grote hoogte.
We gebruiken de nieuwste lithium batterij technologie en automatische productielijn om de dagelijkse output te houden
Meer dan 300000pcs per dag, dit INR21700 batterij model is onze volwassen en concurrerende
3.7V lithium-ion batterijcel.
Meer 3,7V lithium-ion batterijcellen en modellijst.Neem contact met ons op.Vandaag om uw batterijproject aan te passen.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Toepassing | Celmodel | Nominale spanning /V | nominale capaciteit /mAh |
Maximale laadstroom | Maximale continue ontladingsstroom | Celgewicht /g |
I. R. /mΩ | Laadstopspanning /V | Afscheidingsspanning /V | De drie belangrijkste industrieën | |
Uitgifte | |||||||||||
Modellen met een hoog tarief | 18650-1300 mAh | 3.7 | 1300 | 2.6A | 20A | -20°C~60°C | ≤ 43,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | elektrisch gereedschap |
18650-1500 mAh | 3.7 | 1500 | 4.0A | 20A | -20°C~60°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2000 mAh | 3.7 | 2000 | 4.0A | 20A | -20°C~75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Elektrische gereedschappen, tuingereedschappen, schoonmaakgereedschappen, kleine huishoudelijke apparaten | |
18650-2000 mAh | 3.6 | 2000 | 6.0A | 30A | -20°C~75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-2200 mAh | 3.7 | 2200 | 2.2A | 20A | -20°C~75°C | ≤ 45,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-2500 mAh | 3.6 | 2500 | 4.5A | 30A | -20°C~75°C | ≤ 46,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20±0.05V | 2.50V | ||
18650-2600 mAh | 3.7 | 2600 | 2.6A | 20A | -20°C~75°C | ≤ 45,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | ||
18650-3000 mAh | 3.6 | 3000 | 4.5A | 30A | -20°C~75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
18650-3200 mAh | 3.6 | 3200 | 3.2A | 10A | -20°C~75°C | ≤ 47,5 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Energieopslag, kleine huishoudelijke apparaten | |
18650-3500 mAh | 3.6 | 3500 | 3.5A | 20A | -20°C~60°C | ≤ 52,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-3000 mAh | 3.7 | 3000 | 6.0A | 40A | -20°C~75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Elektrische gereedschappen, vloerwasser, stofzuiger | |
21700-4000 mAh | 3.7 | 4000 | 6.0A | 40A | -20°C~75°C | ≤ 68,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Modellen met een middellange en lage rente | 21700-5000 mAh | 3.6 | 5000 | 5.0A | 15A | -20°C~60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | Elektrische gereedschappen, vloerwasser, stofzuiger |
21700-5000 mAh | 3.6 | 5000 | 7.0A | 35A | -20°C~60°C | ≤ 72,0 g | ≤ 15mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
Lithium-ijzerfosfaat | 26700-4300 mAh | 3.2 | 4300 | 4.3A | 12.9A | -20°C~60°C | ≤ 100 g | ≤ 15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | Elektrische gereedschappen, vloerwasser, stofzuiger |
26700-4500 mAh | 3.2 | 4500 | 4.5A | 13.5A | -20°C~60°C | ≤ 101,0 g | ≤ 15mΩ | 3.65±0.05V | 2.00V | ||
Speciaal veld | 18650-2500 mAh | 3.7 | 2500 | 2.5A | 20A | -40°C~75°C | ≤ 48,0 g | ≤ 18mΩ | 4.20V±0.05V | 2.75V | Militaire industrie en speciale industrieën |
18650-3000 mAh | 3.7 | 3000 | 3.0A | 10A | -40°C~75°C | ≤ 49,0 g | ≤ 20mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V | ||
21700-4000 mAh | 3.6 | 4000 | 8.0A | 40A | -40°C~75°C | ≤ 69,0 g | ≤ 13mΩ | 4.20V±0.05V | 2.50V |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506