| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MAXPOWER |
| Certificering: | PSE, KC, CB, UL |
| Modelnummer: | 26650 3000MAH |
| Min. bestelaantal: | 1000pcs/order |
|---|---|
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking Details: | 180pcs/pallet/ctn |
| Levertijd: | 3-5days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 500000PCS/DAY |
| Materiaal: | lifepo4 batterijcel | Kleur: | Blauw |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 3.2V | Capaciteit: | 3AH |
| Levenscyclus: | 2000Times | Grootte: | D26mm*H65mm |
| Gewicht: | 86g | Maximum lossing: | 45A |
| Markeren: | 3.2V 3000Ah 26650 LiFePO4 batterij,Oplaadbare 26650 LiFePO4 batterij,26650 Oplaadbare LiFePO4-batterijen |
||
1. 3.2V 3000mAh 26650 High Density, Long Lifecycle Cylinder LiFePO4-batterij.
2- Echte capaciteit: 3000mAh.
3. Professionele fabriek: OEM / ODM zijn van harte welkom.
4. UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 zijn goedgekeurd.
5Hoge energiedichtheid, lange levensduur.
| Nee, dat is niet zo. | Iterm | Specificatie |
| 1 | Capaciteit | 3000 mAh |
| 2 | Spanning | 3.2V |
| 3 | Max. Laadspanning | 3.65V |
| 4 | Afsluitingsspanning | 2.0V |
| 5 | Standaardladingsstroom | 2A |
| 6 | Maximale ladingstroom | 9A |
| 7 | Standaardontladingsstroom | 9A |
| 8 | Maximale continue ontladingsstroom | 30A |
| 9 | Pulsontlading - Ontlading op 10 | 45A |
| 10 | Interne weerstand | ≤ 20mΩ |
| 11 | Levenscyclus | 3000 keer |
| 12 | Afmeting | 26±0,5*65,6±0,5 mm |
| 13 | Gewicht | 85 g |
| 14 | Operatieteeratuur | -20°C-60°C |
![]()
Lifepo4 Batterijcel 26650 3Ah 3.2V 45A batterij opladen en ontladen Curve info:
![]()
![]()
1Ervaren leverancier van LiFePO4 / Lithium-ion batterijen en -pakketten.
2Professionele technische, productie en service team voor uw dienst.
3. 15 jaar leverancier van batterijen, fabriek erkend door ISO.
4. 7 dagen / 24 uur service voor u, alle vragen zullen binnen 24 uur worden beantwoord.
5. Stabiele kwaliteit - Komt van een superieure materiaalleverancier en perfect kwaliteitscontrolesysteem.
6- Lagere kosten. Niet de goedkoopste, maar wel de laagste van dezelfde kwaliteit.
7.Goede dienstverlening - Bevredigde dienstverlening voor en na de verkoop.
8Levertijd: 5 tot 10 dagen.
9Garantieperiode: 2 jaar.
![]()
De bijbehorende lithium lifepo4 batterijcellen:
| Artikel 1 | Spanning ((V) | Capaciteit ((mAh) | Afmeting ((mm) | Gewicht ((g) | |
| Diameter ((mm) | Hoogte ((mm) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
Meer oplaadbare lifepo4 batterij modellen met prijslijst, neem rechtstreeks contact op met Lucy.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiele: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506