Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | IEC62133 UN38.3 MSDS CB DG License |
Modelnummer: | 3.0V 850mAh |
Min. bestelaantal: | 1000pcs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoerkarton, de V.N.-Karton, houten karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000pcs per dag |
Batterijtype: | Het Dioxydebatterij van het lithiummangaan | Votlage: | 3.0V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 850mAh | Afmeting: | 2.3*45*49mm |
Gewicht: | 7.5g | Houdbaarheid: | 10 jaar |
Markeren: | CP224248 Li Mno 2 Batterij,3v 850mah Li Mno 2 Batterij,CP224248 de Cel van de lithiumzak |
CP224248 Li Mno 2 de Zakcel van het Batterij3v 850mah Uiterst dunne Lithium
van de celli mno2 van de lithiumzak van de de batterij3v 850mah CP224248 de uiterst dunne cel Batterij van het de deurbellithium
De vlakke dunne prestaties van het de hoge energie850mah stabiele voltage van de lithium Primaire batterij
Houdbaarheid met lange levensuur van het de batterijontwerp van de onderhouds de vrije groene energie Li-MnO2 meer dan 10 jaar
Het lage zelflossingstarief onder 2% en temeprate strekt zich wijd geschikt voor diverse toepassing uit
Manuture en standaardproductie om hoge eindkwaliteit met Veiligheidsbeleid iec86-4 te verzekeren
Professionele de aanbiedingsoem van het ingenieursteam ODM ontwerpoplossing om eind te ontmoeten - gebruikerstoepassing
Co van de de VORMe VORM A van MSDS UN38.3 voor levering en inklaring overzee
Van de de batterij Li-MnO2 800mAh RFID betaling van de lithium3.0v kaart de Specificatie van de het Systeemenz. IOT batterij:
Lithium Primaire Zachte Batterij Li-MnO2 | De Specificatie van de LiMnO2cp224248 batterij |
De primaire vervaardiging van de Lithiumbatterij | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
Normale Capaciteit | 850mAh |
Batterijtype | Uiterst dunne zachte Lithium primaire batterij |
Normaal Voltage | 3.0V |
Afmeting | 2.3*45*49mm |
Gewicht | 7.5g |
Max.continuous lossingsstroom | 500mA |
Max. plus lossingsstroom | 1200mA |
Self-discharge Tarief | lager dan 2% |
Verrichtingsteeratuur | -40-60 graad |
Houdbaarheid | Meer dan 10 jaar |
Toepassing | Kaartbatterij, Calculator, Klok, horloge, Vertoning, IOT-Batterij, enz.-Batterij |
RFID-Batterij, Betalingssysteem, Kaarsbatterij, ver controlemechanisme | |
Steekproeflevertijd | 3-5 werkdagen |
Massaproduktielevertijd | 8-10 werkdagen |
De hoogte - appliationgebied van de kwaliteitslimno2 batterijcel:
Meer zachte LiMnO2-batterij modeloplossing, contact MaxPower Lucy direct.
Wij kunnen tot Li-MnO2 zachte batterij zo maken dun zoals 0.40.6mm,
welke voor smartcard, veiligheidskaart, RFID, enz. en meer toepassingen perfect is.
GEEN MOQ met snelle levertijd.
Onthaal voor aangepast.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
LiMnO2 Model | Grootte φmm*mm | Gewicht (g) | Voltage V | Capaciteit/Stroom (mAh/mA) | Max. lossingsstroom (mA) | het werk terature ℃ | Snijd Voltage V af |
CP042629 | 29*26*0.45 | 0,4 | 3 | 14.3 | 7 | -40~+60 | 1.8 |
CP044923 | 49*23*0.45 | 0,6 | 3 | 25.5 | 12 | -40~+60 | 1.8 |
CP073040 | 40.5*31*0.9 | 1.2 | 3 | 50.03 | 1 | -40~+60 | 1.8 |
CP204440 | 40.5*44.5*2.2 | 4.5 | 3 | 5001.0 | 45 | -40~+60 | 1.8 |
CP203047 | 47.5*35.5*2.2 | 5 | 3 | 6501.0 | 150 | -40~+60 | 1.8 |
CP224147 | 48.3*45.5*2.2 | 6.5 | 3 | 8001.0 | 200 | -40~+60 | 1.8 |
CP224136 | 36*41*2.5 | 5 | 3 | 6501.0 | 150 | -40~+60 | 1.8 |
CP223830 | 30*39*2.2 | 4 | 3 | 3501.0 | 80 | -40~+60 | 1.8 |
CP305050 | 51*56.5*3.2 | 14 | 3 | 16001.0 | 600 | -40~+60 | 1.8 |
CP383047 | 47.5*31*4 | 9.5 | 3 | 13501.0 | 400 | -40~+60 | 1.8 |
CP502025 | 26*20.5*5.2 | 4 | 3 | 4501.0 | 120 | -40~+60 | 1.8 |
CP502425 | 26*24.5*5.2 | 5.5 | 3 | 5501.0 | 150 | -40~+60 | 1.8 |
CP502440 | 41*24.5*5.2 | 7.5 | 3 | 12001.0 | 300 | -40~+60 | 1.8 |
CP504644 | 44.5*46.5*5.2 | 17 | 3 | 24005.0 | 1000 | -40~+60 | 1.8 |
CP505050 | 51*51*5.2 | 23 | 3 | 30001.0 | 1000 | -40~+60 | 1.8 |
CP652440 | 41*25*6.5 | 10 | 3 | 14001.0 | 400 | -40~+60 | 1.8 |
CP803665 | 66*36.5*8.2 | 38 | 3 | 50005.0 | 1500 | -40~+60 | 1.8 |
CP905050 | 51*51*9.5 | 42 | 3 | 58005.0 | 1500 | -40~+60 | 1.8 |
CP904560 | 60*45*9.2 | 43 | 3 | 65005.0 | 1500 | -40~+60 | 1.8 |
CP952434 | 35*25*9.5 | 11 | 3 | 16001.0 | 600 | -40~+60 | 1.8 |
CP1004560 | 60*45*10.2 | 47 | 3 | 72005.0 | 2000 | -40~+60 | 1.8 |
CP1005050 | 51*51*10.2 | 46 | 3 | 60005.0 | 2000 | -40~+60 | 1.8 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506