Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | UN38.3 MSDS CB CE |
Modelnummer: | 14500 3.2V 600mah |
Min. bestelaantal: | 1000PCS |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | De uitvoerpakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 300000 per dag |
Batterijtype: | Li Iron Phosphate Battery | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 600mAh | Afmeting: | Diamter 14mm Hoogte 50mm |
Gewicht: | 22G | Het cyclusleven: | meer dan 2000 Cycli |
Hoog licht: | 14500 lithiumlifepo4 batterij,Navulbare lithiumlifepo4 Batterij,600mAh lithiumlifepo4 batterij |
Origineel A + hoog - van het het lithiumijzer van de kwaliteits navulbare 3.2v 600mah batterij lifepo4 14500 het fosfaatbatterij
Stabiel voltage met de echte snelle last van de capaciteitssteun en hoog tarieflossing
Het directe 14500 de fabrieks100% binnenshuis kwaliteit van de lithiumbatterij testen met OQC-rapport
Het CITIZENSE BANDsteun van MSDS UN38.3 IEC62133 over overzeese levering via overzeese lucht of de huis-aan-huiskoeriersdienst
Het buitengewoon lange het levensontwerp met diepe cyclusfunctie keurt OEM ODM orde goed servcie
Het pak van de douanebatterij met consultance van de de batterijoplossing van BMS of PCM vrije
de batterijspecificatie van 3.2V 14500 lifepo4:
Model: Navulbare 3.2V IFR14500 LiFePO4
Batterijafmetingen: 14±0.2mm×50±0.2mm
Voltage: 3.2v
Materiaal: Normale LiFePo4 Li-Ionenbatterij
Capaciteit: 600mAh
Interne Iedantie (mΩ) ≤35
Lossingsprestaties: 14c
Producteigenschappen | productie door automatische productielijn met hoogte - kwaliteitsmaterialen | Het laden Teeratuur | 0~45℃ |
Nominale capaciteit | 600mAh (0.2C) | Het lossen van Teeratuur | -20 ~ 60℃ |
Nominaal voltage | 3.2V | Opslagteeratuur | ≤12 maanden: -20~25℃ ≤60%RH Aanvulling om de 6 maanden |
Maximum lastenvoltage | 3.65V | Vochtigheidswaaier | (non-condensing) 0~60% |
Lossing afgesneden voltage | 2.0V | Afmeting | 14.5*50.5 (mm) Maximum |
Standaardlastenstroom | 0.2C | Gewicht | ongeveer 22g |
Maximum lastenstroom | 600mAh | Merk | MaxPower/Neutraal/OEM |
Standaarddischrgestroom | 0.2C | Garantie | 12 maanden |
Maximum dischrgestroom | 3C | PCB/PCM | niets |
Het laden wijze | CC/CV | Schakelaar | niets |
Interne weerstand | ≤60 | Batterijtype | LiFEPO4 |
Het cyclusleven | 2000 cycli | Navulbaar of niet | Ja |
Waarom om lifepo4 14500 als batterijoplossing te kiezen?
Het Model van de lithiumbatterij # INR 14500 600mAh batterijeigenschappen:
1) Hogere Capaciteit en Stabiel Lossingsvoltage, hoog ononderbroken lossingstarief
2) Lichtgewicht, kleine grootte en hoge prestaties
3) Opmerkelijke Lossingseigenschappen en Opslagcapaciteit
4) Leven van de verontreinigings het vrije, lange cyclus
5) Geen geheugeneffect
6) Hoge fabrieksprijs, - kwaliteit
7) Kleine interne weerstand
Meer modellen van de lithiumlifepo4 batterij, contact Lucy direct voor Batterij e-Catalogus met prijslijst.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
ModelNo. | Voltage (v) | Capaciteit (mAh) | Energie (Wh) | Geschatte Lastenstroom (mA) | Geschatte lossingsstroom (mA) | Max.Discharge stroom (mA) | Lastenvoltage (v) | Lossing afgesneden Voltage (v) | Interne Weerstand (mΩ) | Max. Diameter (mm) | Max. Hoogte (mm) | Gewicht (G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFR32730 | 3.2V | 7000 | 22.4 | 1400 | 1400 | 21.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 73.5 | 150.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6500 | 20.8 | 1300 | 1300 | 19.5 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32700 | 3.2V | 6000 | 19.2 | 1200 | 1200 | 18.0 | 3.65 | 2.0 | 8.0 | 32.5 | 70.9 | 145.0 |
IFR32650 | 3.2V | 5000 | 16.0 | 1000 | 1000 | 15.0 | 3.65 | 2.0 | 20.0 | 32.5 | 70.9 | 143.0 |
IFR26700 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 70.5 | 90.0 |
IFR26650 | 3.2V | 4000 | 12.8 | 800 | 800 | 12.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.5 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3600 | 11.5 | 720 | 720 | 10.8 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 86.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3200 | 10.2 | 640 | 640 | 9.6 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR26650 | 3.2V | 3000 | 9.6 | 600 | 600 | 9.0 | 3.65 | 2.0 | 15.0 | 26.3 | 66.5 | 83.0 |
IFR22650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 25.0 | 22.5 | 66.5 | 58.0 |
IFR18650 | 3.2V | 2000 | 6.4 | 400 | 400 | 6.0 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 45.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1800 | 5.7 | 360 | 360 | 5.4 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 44.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1600 | 5.1 | 320 | 320 | 4.8 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 43.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1500 | 4.8 | 300 | 300 | 4.5 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.5 | 65.6 | 42.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1400 | 4.5 | 280 | 280 | 4.2 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18650 | 3.2V | 1300 | 4.2 | 260 | 260 | 3.9 | 3.65 | 2.0 | 30.0 | 18.2 | 65 | 39.0 |
IFR18490 | 3.2V | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 3.0 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 18.2 | 49 | 29.0 |
IFR14430 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 80.0 | 14.25 | 43 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 600 | 1.9 | 120 | 120 | 1.8 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 50.8 | 16.0 |
IFR14500 | 3.2V | 500 | 1.6 | 100 | 100 | 1.5 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 51 | 15.0 |
IFR14500 | 3.2V | 400 | 1.3 | 80 | 80 | 1.2 | 3.65 | 2.0 | 70.0 | 14.25 | 52 | 15.0 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506