Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Energy |
Certificering: | CE MSDS UN38.3 |
Modelnummer: | 12V 100Ah |
Min. bestelaantal: | 1PCS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Pallet, de V.N.-Karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10000pcs per dag |
Batterijtype: | de Batterijpak van 12V LiFePO4 | Voltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100Ah | Afmeting: | 395X311X270 cm |
Toepassing: | Rv-Kaeerautoev Auto | Eigenschap: | Diepe cyclus |
Markeren: | 100Ah rv-Lithiumlifepo4 Batterij,de batterij van 12v 100ah lifepo4,het Lithiumbatterij van 12V 100Ah rv |
Diepe de Batterijspanwijdte Met lange levensuur van het Cyclus12v 100Ah rv Lithium LiFePO4
van het het Lithiumijzer van 12V 100Ah het Fosfaatbatterij voor rv-Kaeerautoev Auto
De geselecteerde ranga prismatische lifepo4 batterij houdt stabiel kwaliteitsniveau
Ultra lange levensduur met meer dan 3500 cycli met 2 jaar kwaliteits warantty
Hoge machtslossing met betrouwbare prestaties en lange werkuren
De lastenbescherming van de batterijlossing en saldofunctie met slimme BMS
OEM ODM aangepast ontwerp beschikbaar voor het lifepo4-batterijpak
MSDS-de Vergunning van DG om overzeese lucht overzee en de koeriers huis-aan-huisdienst te steunen
Rv-de Specificatie van de Lithiumbatterij
LiFePO4 Batterijpakken (vervangt Lood Zure Batterijen) | |||||||||
Punt | Model | Voltage (v) |
Capaciteit (Ah) |
Celconfiguratie | Celtype | Max. die Huidig (a) lossen | Max. die Huidig (a) laden | Grootte (L*W*H) (mm) |
Gewicht (kg) |
1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0,38 |
2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0,7 |
3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0,88 |
4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2,756 |
7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4,084 |
8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5.96 |
10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5.58 |
11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10.5 |
14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10.86 |
15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15.66 |
16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16.54 |
17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31.32 |
19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29.22 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506