12V 100Ah Lithium LiFePO4-batterij met lange levensduur voor RV- en EV-toepassingen
12V 100Ah Lithium LiFePO4-batterij met lange levensduur voor RV- en EV-toepassingen
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Energy
Certificering:
CE MSDS UN38.3
Modelnummer:
12V 100Ah
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1PCS
Prijs:
Onderhandelbaar
Betalingsvoorwaarden:
L/C,T/T,Western Union,Paypal
Leveringscapaciteit:
10000pcs per dag
Productoverzicht
12V 100Ah LiFePO4-batterij met meer dan 3500 cycli, slimme GBS-bescherming en 2 jaar garantie. Ideaal voor campers met een hoog vermogen en op maat gemaakte OEM-opties beschikbaar.
Product aangepaste attributen
Markeren
100Ah rv-Lithiumlifepo4 Batterij
,de batterij van 12v 100ah lifepo4
,het Lithiumbatterij van 12V 100Ah rv
Batterijtype:
de Batterijpak van 12V LiFePO4
Spanning:
12,8V
Capaciteit:
100AH
Dimensie:
395X311X270 cm
sollicitatie:
RV Caer EV-auto
functie:
Diepgang
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Deep Cycle 12V 100Ah RV-lithium LiFePO4-batterij
Hoogwaardige lithium-ijzerfosfaatbatterij ontworpen voor camper-, camper- en EV-toepassingen met uitzonderlijke levensduur en betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken
- Prismatische LiFePO4-cellen van klasse A zorgen voor stabiele kwaliteit en prestaties
- Ultralange levensduur van meer dan 3500 cycli met 2 jaar kwaliteitsgarantie
- Hoge vermogensontladingscapaciteit voor betrouwbare prestaties en langere werkuren
- Geïntegreerd slim BMS met ontlaad-/oplaadbeveiliging van de batterij en balansfuncties
- OEM- en ODM-aanpassing beschikbaar voor gespecialiseerde batterijpakketvereisten
- MSDS- en DG-licentieondersteuning voor internationale verzending via zee-, lucht- en koeriersdiensten
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Normale capaciteit | 100 Ah |
| Normale spanning | 12,8V |
| Laadafsluitspanning | 14,4V |
| Ontladingsafsnijspanning | 10V |
| Oplaadmethode | CC-CV (Constante spanning met beperkte stroom) |
| Afmetingen (L*B*H) | 256*165*210 mm |
| Standaard laadstroom | 20A (0,2C) |
| Maximale laadstroom | 100A (1C) |
| Afsluitlaadstroom | 2A (0,02C) |
| Standaard ontlaadstroom | 20A (0,2C) |
| Maximale ontlaadstroom | 100A |
| Overlaad-/ontlaadstroom | 300±40A |
| Interne weerstand | Minder dan 180 mΩ |
| Cyclus leven | 2000 cycli |
| GBS-functies | Overbelasting, overontlading, overstroombeveiliging, balansfunctie |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Kwaliteitsgarantie | 2 jaar |
Toepassingen
Zonnesystemen, windsystemen, accu's, campers, noodstroomvoorziening, rolstoelen en scooters
Doorlooptijden
Verkoopdoorlooptijd: 8-10 werkdagen | Doorlooptijd massaproductie: 18-20 werkdagen
LiFePO4-batterijproductassortiment
Uitgebreide selectie lithium-ijzerfosfaat-batterijpakketten, ontworpen ter vervanging van loodzuurbatterijen
| Item | Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Celconfiguratie | Celtype | Max. Ontlaadstroom (A) | Max. Laadstroom (A) | Grootte (L*B*H mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000 mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0,38 |
| 2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000 mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0,7 |
| 3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600 mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0,88 |
| 4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000 mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
| 5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000 mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
| 6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000 mAh | 24 | 24 | 180*77*168 | 2.756 |
| 7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000 mAh | 36 | 36 | 256*165*210 | 4.084 |
| 8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50 Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5,96 |
| 10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59 Ah | 59 | 30 | 256*165*210 | 5.58 |
| 11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17 Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
| 12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50 Ah | 100 | 100 | 256*165*210 | 10.5 |
| 14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59 Ah | 120 | 60 | 256*165*210 | 10.86 |
| 15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50 Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15.66 |
| 16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59 Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16.54 |
| 17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50 Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
| 18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50 Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31.32 |
| 19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50 Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
| 20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50 Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29.22 |
Gerelateerde producten