Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | CB IEC MSDS UN38.3 |
Modelnummer: | 14.4V 32650 6Ah |
Min. bestelaantal: | 10pcs |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoerkarton, de V.N.-Karton, houten karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000pcs per dag |
Batterijtype: | navulbare LiFePo4-Batterijcel | Voltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 6000mAh | Afmeting: | L130 *W73*H41mm |
Gewicht: | 585g | Het levenscyclus: | meer dan 2000 cycli |
Waarborg: | 3 jaar | ||
Markeren: | 6000mah het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer,12.8V het fosfaatbatterij van het lithiumijzer,4S1P lithiumlifepo4 Cel |
LiFePo4 cel 32650 32700 van het het Lithiumijzer van 6000mAh 12.8V het Fosfaatbatterij
4S1P pak voor noodsituatie lichte 2000 cycli met lange levensuur
Cilindrische LiFePo4-Batterij3.2v 32700 6000mAh 32650 6000mAh Specificatie:
LiFePo4 32700 de batterij van 6Ah 3.2V | de Batterijspecificatie van 32650 6000mAh LFT |
LIFEPO4 batterijvervaardiging | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
Nominaal vermogen | 6200Ah |
Minimumcapaciteit | 6000Ah |
Energie | 19.2Wh |
Afmeting | Diamter 32*Height 70mm |
Nominaal Voltage | 3.2V |
Lossing afgesneden voltage | 2.0V |
Last beperkt voltage | 3.65V |
Interne weerstand | ≤10mΩ |
Standaardlastenstroom | 0.2C A |
Maximumlastenstroom | 0.5A |
Standaardlossingsstroom | 3C |
Maximumlossingsstroom | 18A |
De stroom van de iulslossing | 30A |
Gewicht | Ong.: 141Kg |
Toepassing | Van de de bootaanzet rv EV ESS van motorebile het Zonnestelsel UPS |
LiFePo4 32700 de steekproeflevertijd van 3.2V 6Ah | 3-5 werkdagen |
LiFePo4 32700 de Massaproduktie van 3.2V 6Ah | 10-12 werkdagen |
De informatie van het batterijenpak. |
Combinatiemethode |
4series 1Parallel 4S1P | |
Classificatievoltage |
12.8V | ||
Classificatiecapaciteit (0,5 C) |
6000mAh | ||
Iedantie |
≤200 mΩ | ||
Max. lastenvoltage |
14.4V | ||
Lossing afgesneden voltage |
8V | ||
Lastenstroom |
1.2A | ||
Het lossen van stroom |
3A | ||
Gewicht |
ongeveer 585g | ||
Afmeting |
L130 *W73*H41mm | ||
Werkende Teeratuur |
Het laden |
10~45℃ | |
Het lossen |
0~40℃ | ||
Beheer systeem |
Eencellig overbelasting afgesneden voltage | 3.75V±0.050V | |
Last het Werk voltage |
3.6V±0.050V | ||
Eencellig onder afgesneden voltage | 2.1V±0.10V | ||
lossingslast het Werk voltage |
2.3±0.1V | ||
De Bescherming van de te sterke intensiteitlossing |
25A±5A |
PCB-INFORMATIE. ZOALS HIERONDER:
Andere LiFepo4-Modellen zoals voMPend, gelieve te onderzoeken vrij:
Type | Model | Capaciteit (mAh) | Afmeting (φ*h, mm) |
van 3.2V LiFePo4 (Energie) de Hoge capaciteitslifepo4 Batterijcel | |||
1.5k~2k cycli (DOD 80%), Max. het Lossen Tarief: 3C, 2 jaar garantie. | |||
IFR | 10370 | 120mAh | 10*37 |
IFR | 10440 | 200mAh | 10*44 |
IFR | 14250 | 170mAh | 14*25 |
IFR | 14430 | 400mAh | 14*43 |
IFR | 14500 | 400mAh | 14*50 |
IFR | 500mAh | ||
IFR | 550mAh | ||
IFR | 600mAh | ||
IFR | 18490 | 1000mAh | 18*49 |
IFR | 18500 | 600mAh | 18*50 |
IFR | 850mAh | ||
IFR | 900mAh | ||
IFR | 1000mAh | ||
IFR | 18650 | 1400mAh | 18*65 |
IFR | 1500mAh | ||
IFR | 22650 | 2000mAh | 22*65 |
IFR | 2100mAh | ||
IFR | 26650 | 3000mAh | 26*65 |
IFR | 3200mAh | ||
IFR | 32650 | 5000mAh | 32*65 |
IFR | 5500mAh | 32*65 | |
IFR | 6000mAh | 32*65 | |
IFR | 32700 | 6200mAh | 32*70 |
van 3.2V LiFePo4 (Macht) de Hoge machts Hoge lossing Rate LiFePo 4 Batterijcel | |||
1.5k~2k cycli (DOD 80%), Max. het Lossen Tarief: 15C, 2 jaar garantie. | |||
IFR | 14500P | 500mAh | 14*50 |
IFR | 18490P | 800mAh | 18*49 |
IFR | 18650P | 1100mAh | 18*65 |
IFR | 22430P | 950mAh | 22*43 |
IFR | 26650P | 2400mAh | 26*65 |
PAKmodellen:
MODEL | HUIDIG | GROOTTE (MM.) |
9.6V 3AH | 5A | 83*28*68 |
6.4V 3AH | 4A | 160*20*1.6 |
16V 6AH | 6A | 100*64*75 |
19.2V 15AH | 5A | 100*69*140 |
19.2V 30AH | 5A | 197*70*! 40 |
Meer informatie. gelieve te voelen vrij om Maxpower Jack te contacteren, meer dan 13 jaar wensen
in batterijen kan u uit helpen:
Contactpersoon: Jackie Xie
Tel.: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506