Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | UN38.3 MSDS CE BIS |
Modelnummer: | D grootte |
Min. bestelaantal: | 10PKS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, de V.N.-Karton, aangepast pakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000pcs per dag |
Batterijtype: | Primaire lithiumbatterij | Voltage: | 3.6V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 19Ah | Gewicht: | 105 |
Houdbaarheid: | meer dan 10 jaar | Afmeting: | Diamter 33.5mm Hoogte 60.5mm |
Markeren: | 19Ah primair Bobbin Cell,ER34615 primair Bobbin Cell,LISOCI2 primaire Lithiumbatterij |
De primaire grootte 3.6V ER34615 19000mAh van D van de Lithiumy Bobbin Cell LISOCI2 Batterij
Thionyl van hoge capaciteits3.6vlithium de het Stabiele voltage en prestaties van de Chloridebatterij
Groene de batterij lange houdbaarheid van het energie niet navulbare lithium meer dan 10 jaar
De lage zelfbatterij van het lossings primaire lithium met vrij onderhoud geen lekkage
De rijpe technologie en de automatische productielijn verzekeren de hoge batterijcel van het eindlithium
Brede teeratuurwaaier van -55 tot 85 graad coatibel met verschillende toepassing
De vergunning van MSDS UN38.3 en DG-om primaire ER34615-batterij te steunen is overzee deliveried
3.6V lithiumthionyl de groottespecificatie van de Chloridebatterij ER34615 19000mAh D:
Li-SOCl2 de grootte ER34615 van D van de Lithiumbatterij | De batterijspecificatie van het LiSOCl2er34615 19000mAh Primaire lithium |
De primaire vervaardiging van de Lithiumbatterij Li-SOCl2 | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
Normale Capaciteit | 19000mAh |
Batterijtype | 3.6V lithiumthionyl Chloridebatterij |
Normaal Voltage | 3.6V |
Afmeting | 34.2*61.5mm |
Gewicht | 108g |
Max.continuous lossingsstroom | 200mA |
Max. plus lossingsstroom | 400mA |
Self-discharge Tarief | lager dan 2% |
Verrichtingsteeratuur | -55-85 graad |
Houdbaarheid | Meer dan 10 jaar |
Toepassing | Watermeter, Gasmeter, Aèremeter, IOT-Batterij, enz.-Batterij |
RFID-Batterij, Betalingssysteem, Kaarsbatterij, ver controlemechanisme | |
Steekproeflevertijd | 3-5 werkdagen |
Massaproduktielevertijd | 8-10 werkdagen |
Meer Batterij van het Hoge Capaciteits3.6v Lithium Li-SOCl2, Contact MaxPower Lucy direct.
Hoge machts Li-SoCl2 Batterij, Li-SoCl2 Batterij Op hoge teeratuur, Hoogspannings Li-SoCl2 Batterij
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Model | Specificatie | Grootte φmm*mm | Gewicht (g) | Voltage V | Capaciteit/Stroom (mAh/mA) | Max. lossingsstroom (mA) | het werk terature ℃ | Snijd Voltage V af |
ER14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 9 | 3.6 | 12001.0 | 20 | -55~+85 | 2.0 |
ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3.6 | 16501.0 | 40 | -55~+85 | 2.0 |
ER14505H | Aa | φ14.5*50.5 | 18 | 3.6 | 26001.0 | 50 | -55~+85 | 2.0 |
ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 18 | 3.6 | 19001.0 | 50 | -55~+85 | 2.0 |
ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 24 | 3.6 | 36002.0 | 70 | -55~+85 | 2.0 |
ER18505H | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 40002.0 | 70 | -55~+85 | 2.0 |
ER26500H | C | φ26.2*50.0 | 53 | 3.6 | 85002.0 | 100 | -55~+85 | 2.0 |
ER261020H | CC | φ26.2*102.0 | 101 | 3.6 | 160002.0 | 150 | -55~+85 | 2.0 |
ER34615H | D | φ34.2*61.5 | 103 | 3.6 | 190002.0 | 150 | -55~+85 | 2.0 |
ER341245H | DD | φ34.2*124.5 | 200 | 3.6 | 3600010 | 300 | -55~+85 | 2.0 |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506