Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | CE MSDS UN38.3 ROHS |
Modelnummer: | 12v 9ah |
Min. bestelaantal: | 1PKS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton, de V.N.-Karton, Houten karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000pcs per dag |
Batterijtype: | Diepe Cycluslifepo4 Batterij | Voltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 9ah | Afmeting: | 151*65*94mm |
Gewicht: | 1.34KG | Waarborg: | 2 jaar |
Markeren: | De Batterijcellen van ESS PV Lifepo4,de Batterijcellen van 9Ah Lifepo4,115.2Wh diepe Cycluslifepo4 Batterij |
van de de Batterij9ah de diepe cyclus van 12V LiFePo4 accu van de de verlichtingsbatterij Zonne
De groene prestaties van het de batterij12v 9Ah stabiele voltage van het energielithium
Coact batterijontwerp met het standaardgeval van de de batterijafmeting van 12V SLA
Diepe cyclus en lifepo4-batterij met lange levensuur meer dan 2000 cycli 2 van de kwaliteitsjaar waarborg
Klaar te installeren en klaar om met vrij en milieuvriendelijk onderhoud te gebruiken
De nieuwe lifepo4-batterij met het in evenwicht brengen functioneert en bouwt PCM de veiligheid van de beschermingsbatterij in
OQC-bood de testende Datum van de Rapportleeftijd vóór levering de overzee van de leveringsmsds UN38.3 steun aan
Zonne van het de cycluslithium Lifepo4 van de verlichtingslifepo4 batterij 12V 9Ah diepe de batterijspecificatie:
de Batterij van 12V 9AH LiFePo4 | De zonnespecificatie van de Opslaglifepo4 batterij 9Ah |
LiFePo4 Batterijvervaardiging | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
H.S. Code | 8507600090 |
Normale Capaciteit | 9Ah |
Normaal Voltage | 12.8V |
Energie | 115.2Wh |
Afmeting | 151*65*94mm |
Tarief van de maand het Zelflossing | onder 3,5% |
AC iedantie | onder 80 mohms |
Het laden Methode | CCCV (Constant voltage met beperkte stroom) |
Gewicht | 1340g |
Lastenstroom | Standaardlasten1.8a snelle last: 4.5A |
Ononderbroken lossingsstroom | 9A |
Installatiehoogte (boven overzees - niveau) | <2,000m |
Verrichtingsteeratuur | -20-60 graad |
Kwaliteitswaarborg | Twee jaar |
Toepassing | ESS, het Systeem van de Huisopslag, Zonne, EV, AGV, Systeem, van netsysteem, Machtsopslag, de batterij van het Windsysteem, Zonneverlichting, straatlantaarn |
Steekproeflevertijd | 6-8 werkdagen |
Massaproduktielevertijd | 10-15 werkdagen |
Meer de Batterijmodellen van 12v LiFePo4 en Aangepaste batterijoplossing, contact MaxPower Lucy direct.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
LiFePo4 Batterijmodel | Max. lastenstroom | Max. lossingsstroom | Cel | Afmeting | Gewicht |
6.4V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 2S1P | 70*47*102mm | 0.4kg |
6.4V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 2S1P | 151*34*94mm | 0.54kg |
12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 90*70*101mm | 0.75kg |
12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 151*65*94mm | 1.05kg |
12.8V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 4S2P | 151*65*94mm | 1.06kg |
12.8V 9Ah | 4.5A | 9A | IFR26650 4S3P | 151*65*94mm | 1.34kg |
12.8V 12Ah | 6A | 12A | IFR32700 4S2P | 151*98*95mm | 1.55kg |
12.8V 24Ah | 12A | 24A | IFR32700 4S4P | 181*77*167mm | 2.9kg |
12.8V 30Ah | 15A | 30A | IFR32700 4S5P | 165*175*125mm | 3.9kg |
12.8V 33Ah | 16.5A | 30A | IFR26650 4S10P | 195*130*156mm | 4.9kg |
12.8V 54Ah | 27A | 54A | IFR32700 4S9P | 229*138*212mm | 6.7kg |
12.8V 84Ah | 42A | 84A | IFR32700 4S14P | 260*169*213mm | 10.2kg |
12.8V 100AH | 100A | 100A | IFR32700 4S14P | 256x165x210mm | 13.2kg |
12.8V 150Ah | 75A | 100A | IFR32700 4S25P | 483*170*240mm | 19.2kg |
12.8V 200Ah | 100A | 100A | IFR32700 4S34P | 522*238*218mm | 27kg |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506