| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Maxpower |
| Certificering: | CB IEC MSDS UN38.3 |
| Modelnummer: | ER14250 1/2AA |
| Min. bestelaantal: | 100 PCs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerkarton, Plastic dienbladdoos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000 PCs per Dag |
| Batterijtype: | Primaire Li-Ion Li-SOCI2 Batterij | Voltage: | 3.6V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 1200mAh | Grootte: | Diameter 14.5mm Hoogte 25.2mm |
| Gewicht: | 9 g | Met lange levensuur: | meer dan 10 jaar |
| Markeren: | de batterijen van het cameralithium,lithiummno2 batterij |
||
De primaire Li-SOCl2 Batterij ER14250 1200mAh 1/2AA 3.6V snakt de Batterij van het cyclusleven IOT
Groene de energie Primaire batterij 1/2AA 1200mAh ER14250 van de hoge energiedichtheid
Lange levensduur en houdbaarheid meer dan 10 jaar onderhouds vrij
Stabiele het werk teeratuur 3.6V en laag self-discharge tarief onder 1%
de batterij betrouwbare en stabiele prestaties van de watermeter met CEI-veiligheid het testen
Spoel en spiraalvormige structuur voor verschillend toepassingsoem ODM project
Hermetisch glas aan metaal technisch verzegelen om hoge eindkwaliteit te waarborgen
De primaire Lithiumthionyl Specificatie van de chloridebatterij 1/2AA 3.6V 1200mAh:
| Lithium Primaire batterij ER14250 | De Specificatie van Li-SOCI2 ER142503.6V |
| 1/2AA primaire Batterijvervaardiging | MaxPower Industrieel Co., Ltd |
| Normale Capaciteit | 1200mAh |
| Normaal Voltage | 3.66V |
| Afmeting | Diameter 14.5mm Hoogte 25.2mm |
| Gewicht | 10g |
| Max.continuous lossingsstroom | 25mA |
| Max. plus lossingsstroom | 100mA |
| Self-discharge Tarief | lager dan 1% |
| Verrichtingsteeratuur | -55-85 graad |
| Houdbaarheid | Meer dan 10 jaar |
| Toepassing | Nut het meten, Gas het testen batterij, Militaire Defensiebatterij, singal lichten |
| Alarm en veiligheidsvoorzieningen, IOT, voMPend systeem, watermeter, filemacht | |
| Steekproeflevertijd | 3-5 werkdagen |
| Massaproduktielevertijd | 8-10 werkdagen |
1/2AA-de lossingskromme met lange levensuur van de lithiumbatterij ER14250 1200mAh:
![]()
Meer Hoge Capaciteit Li-SoCI 2 Primaire batterijmodellen, contact MaxPower Lucy direct.
Lucy whatsApp: 0086-13714669620
E-mail: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Mobiel: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Model | Specificatie | Grootte φmm*mm | Gewicht (g) | Voltage (v) | Capaciteit/Stroom (mAh/mA) | Max. lossingsstroom (mA) | het werk terature ℃ | Snijd Voltage V af |
| ER14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 9 | 3.6 | 12001.0 | 20 | -55~+85 | 2.0 |
| ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3.6 | 16501.0 | 40 | -55~+85 | 2.0 |
| ER14505H | Aa | φ14.5*50.5 | 18 | 3.6 | 26001.0 | 50 | -55~+85 | 2.0 |
| ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 18 | 3.6 | 19001.0 | 50 | -55~+85 | 2.0 |
| ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 24 | 3.6 | 36002.0 | 70 | -55~+85 | 2.0 |
| ER18505H | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 40002.0 | 70 | -55~+85 | 2.0 |
| ER26500H | C | φ26.2*50.0 | 53 | 3.6 | 85002.0 | 100 | -55~+85 | 2.0 |
| ER261020H | CC | φ26.2*102.0 | 101 | 3.6 | 160002.0 | 150 | -55~+85 | 2.0 |
| ER34615H | D | φ34.2*61.5 | 103 | 3.6 | 190002.0 | 150 | -55~+85 | 2.0 |
| ER341245H | DD | φ34.2*124.5 | 200 | 3.6 | 3600010 | 300 | -55~+85 | 2.0 |
Primaire van de de Batterij Hoge macht van de Lithiumbatterij Li-SoCI2 het Lithiumbatterij:
| Model | Specificatie | Grootte φmm*mm | Gewicht (g) | Voltage (v) | Capaciteit/Stroom (mAh/mA) | Max. lossingsstroom (mA) | het werk terature ℃ | Snijd Voltage V af |
| ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 10 | 3.6 | 7501.0 | 100 | -55~+80 | 2.0 |
| ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3.6 | 13502.0 | 150 | -55~+80 | 2.0 |
| ER14505M | Aa | φ14.5*50.5 | 19 | 3.6 | 21003.0 | 300 | -55~+80 | 2.0 |
| ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 19 | 3.6 | 17003.0 | 200 | -55~+80 | 2.0 |
| ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3.6 | 28005.0 | 400 | -55~+80 | 2.0 |
| ER18505M | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 35005.0 | 500 | -55~+80 | 2.0 |
| ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3.6 | 600010 | 1000 | -55~+80 | 2.0 |
| ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3.6 | 1300015 | 1800 | -55~+80 | 2.0 |
Wijd toegepast voor PLC, Automobielelektronika, GPS, Verre controle, Draadloos veiligheidssysteem, draadloze sensor, veiligheid en noodsituatiesysteem, Intelligente watermeter, gasmeter, elektriciteitsmeter, Medische apparatuur, Draagbaar apparaat, reservegeheugenmacht, mijn, raket, Radar en enz.
![]()
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
De Capaciteit van de het Lithiumlifepo4 Batterij 12V 20Ah van BMS RS232 voor Zonnestelselsoc XT60
De industriële 3.2V Pakken 5Ah van de Lithiumlifepo4 Batterij - 50Ah niet-Verontreiniging
Cilindrische Lithiumlifepo4 Batterij 3200mAh 3.2V voor Autoped UL Rohs
Van het Lithiumion rechargeable batteries pack one van Samsung INR18650 het Jaarwaarborg
Uiterst dunne Batterij 602530 400mah 3.7V van het Lithiuolymeer met CITIZENS BANDkc UL Certificatie
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
E-Mail |