Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MaxPower |
Certificering: | MSDS UN38.3 DG License |
Modelnummer: | 12V 100AH |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | het de uitvoerkarton, voert houten geval uit |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10000 PCs per Dag |
Type batterij: | navulbare het fosfaatbatterij van het lithiumijzer | Spanning: | 12v |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 100Ah | Grootte: | L*W*H=256*165*210 mm |
Gewicht: | 10,5 kg | Cel: | ANC EA01 50Ah |
Celconfiguratie: | 2P4S | Extra Functie: | balanceringsfunctie |
Markeren: | zonnelifepo4-batterij,prismatische lifepo4-batterij |
Langdurige levenscyclussen ESS LiFePO4 Batterij 12V 100Ah 1280Wh Off Grid Home Solar System
SLA vervangingsbatterij CE UL
ESS-opslagbatterij Prismatische lithiumbatterij Specificatie:
Artikel 2 | Parameter |
Heffingsmethode | CC-CV |
Oplaadspanning | 14.4 ± 0,2 V |
Overladen beschermen | 3.65±0.025V |
Standaardoplaadstroom | 20A (0,2C) |
Max. Oplaadstroom | 100A (1C) |
Afsluitingsladingstroom | 2A (0,02C) |
Standaardontladingsstroom | 20A (0,2C) |
Max. ontladingsstroom | 100A |
Afscheidingsspanning | 10V |
Overontlading bescherm | 2.5±0.08V |
Overlaadstroom | 300 ± 40 A |
Overontladingstroom | 300 ± 40 A |
Interne weerstand | < 180 mOhm |
balansspanning | 3.60±0.05V |
balansstroom | 36 ± 5 mA |
Standaardladingsteeratuur | 0°C tot 45°C |
Standaardontladingsteeratuur | -20°C tot 60°C |
Bewaarvochtigheid | 65% RH niet gecondenseerd |
Bergingsteeratuur | -20°C tot 60°C |
Gewicht | Ongeveer 10,5 kg. |
12V 100Ah Lithium LiFePo4 accu Toepassing:
Storage Power Battery, zonne-systeembatterij, wind systeembatterij,
EV batterij, AGV batterij, zonne-energie batterij, auto batterij,
Medische apparatuur Batterij, elektrische boot Batterij
Verwante modellen voor vervangende loodzuurbatterijen:
LiFePO4-batterijpakketten (vervangt loodzuurbatterijen) | |||||||||
Artikel 1 | Model | Spanning (V) |
Capaciteit Ik heb het gedaan. |
Cellenconfiguratie | Celtype | Max. Ontladingsstroom (A) | Max. Laadstroom (A) | Grootte Ik heb het niet gedaan. (mm) |
Gewicht (kg) |
1 | -6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0.38 |
2 | -12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0.7 |
3 | -12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0.88 |
4 | -12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1.42 |
5 | -12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2.3 |
6 | -12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2.756 |
7 | -12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256 x 165 x 210 | 4.084 |
8 | -12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5.96 |
10 | -12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256 x 165 x 210 | 5.58 |
11 | -12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7.72 |
12 | -12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256 x 165 x 210 | 10.5 |
14 | -12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256 x 165 x 210 | 10.86 |
15 | -12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15.66 |
16 | -12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16.54 |
17 | -12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20.88 |
18 | -12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31.32 |
19 | -24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19.48 |
20 | -24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29.22 |
Neem gerust contact met me op en ik hoop dat ik je kan helpen.
Contactpersoon: Jackie Xie
Tel.: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506