Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Energy |
Certificering: | CE CB UL MSDS UN38.3 |
Modelnummer: | 7.2V 6.5Ah |
Min. bestelaantal: | 11PKS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | DE UITVOERkartons |
Levering vermogen: | 50000 per dag |
Batterij van het type: | De Batterijpak van HEV NIMH | spanning: | 14.4V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 6.5Ah | formaat: | L382*W34*H68 |
Gewicht: | 2120g | Garantie: | 2 jaar |
Markeren: | hybride voertuigbatterij,hybride batterijvervanging |
van de de Autobatterij HEV NIMH van 14.4V 6500mAh het Hybride Hybride Voertuig Honda Civic G2
Het hybride Pak Honda Civic G2 2006-2011 van de voertuignimh Batterij
30C het ontwerp van de hoog tarieflossing en stabiele prestaties bij
Temeprature op hoge teeratuur en lage
Nieuwe cel ongebruikte volledige echte capaciteit met originele prestaties
Saldo het testen en 100%-kwaliteit die binnenshuis vóór levering testen
vervanging direct met alle beschikbare toebehoren
11 modules per Reeks omvatten 132 enig cellen coact ontwerp
UN38.3 en MSDS gesteunde luchtoverzees en de huis-aan-huiskoeriersdienst
de Specificatie van de de Batterijmodule van 14.4V 6.5Ah HEV NiMh
HEV-Batterijpak | Specificatie | |
De Dimensies van de batterijmodule | Lengte (mm) *Width (mm) *Height (mm) | 382*34*68 |
Benaderend Gewicht (G) | 2120 | |
Nominale Capaciteit (mAh) | 6000 | |
Nominaal Voltage (v) | 14.4V | |
Interne Weerstand (mΩ) | ≤18 | |
Pieklossing (30C-lossing, afgesneden 10S) | ≥9.6V | |
Pieklast (15C-last, afgesneden 10S) | ≤20V | |
Ononderbroken Lossing (15C-lossing, afgesneden jaren '60) | ≥10.8 | |
Prestaties op hoge teeratuur (1C-lossingstarief bij 55℃) | ≥90% | |
Lage Teeratuurprestaties (1C-lossingstarief bij -20℃) | ≥85% | |
De Prestaties van het lastenbehoud (van het de lastenbehoud van 28 dagen het tarief) | ≥85% | |
Werkende Teeratuurwaaier | -40degree aan +55 graad |
de Specificatie van het de Batterijpak van 158V 6.5Ah NiMh HEV
Ontworpen voor Hybride-Auto Hybride Voertuig | ||
Honda Civic G2 2006-2011 | ||
Punt | Specificatie | |
De Dimensie van de batterijmodule (mm) | Length× Width×Height | 385×41×75mm |
Benaderend Gewicht (kg) | 23 | |
Nominale Capaciteit (mAh) | 6000 | |
Nominaal Voltage (v) | 158.4 | |
Pieklossing (30C-lossing voor 10S) | voltage≥105.6V | |
Pieklast (15C-last voor 10S) | voltage≤220V | |
Ononderbroken Lossing (15C-lossing voor jaren '60) | voltage≥118.8V | |
Specifieke Macht | ≥1000W/kg | |
Specifieke Energie | ≥40Wh/kg | |
Prestaties op hoge teeratuur (de lossingstarief van 55℃ 1C) | ≥90% | |
Lage Teeratuurprestaties (- de lossingstarief van 20℃ 1C) | ≥85% | |
De Prestaties van het lastenbehoud (28days-het tarief van het lastenbehoud) | ≥80% |
HEV-Batterijtoepassing:
Hybride Voertuigen, 158V, 6.5Ah, Burger Hybride Autobatterij, Honda Civic, Honda Civic 2006, Honda Civic 2007, Honda Civic 2008, Hybride de Autobatterij van Honda, Hybride Autobatterij, Hybride voertuig Accu, Hybride Auto Accu.
Het hybride die pak van de autobatterij met het onderstaande hybride model van de voertuigauto wordt aangepast:
2de Gen. Burger (2006-2011) GESCHIKT (2010-2012) CRZ (2011-2012) 2de Gen. Inzicht (2010-2012)
2de Gen. Burgercontans 11 modules totaal 132 enige cellen; Pasvorm, CRZ, 2de Gen. Inzicht contans 7modules totaal 84 enige cellen.
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506