Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Energy |
Certificering: | CE UL CB MSDS UN38.3 |
Modelnummer: | NIMH 7.2v 6500mAh |
Min. bestelaantal: | 1 pakken |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | DE UITVOERkartons |
Batterijtype: | De hoge machtsbatterij van NIMH | Voltage: | 7.2V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 6500mAh | GROOTTE: | 382±2mm |
Gewicht: | 1060g | Het cyclusleven: | Meer dan 1200 Cycli |
Markeren: | hybride voertuigbatterij,Hybride Batterijpak |
Hybride de Autobatterij NIMH HEV IMA Hybrid Vehicle Honda Civic G1 van 7.2V 6.5Ah
1.HEV hybride Generatie één van Honda Civic G1 2001-2005 van de voertuig hybride auto auto
2.30C het Lange de cyclusleven van de hoog tarieflossing met 2 van de kwaliteitsjaar waarborg
3.All cellen saldo en kwaliteits het testen worden gedaan vóór levering die
4.Stable prestaties bij teeratuur op hoge teeratuur en lage
5.replace het om hetzelfde met originele batterij met alle aangeboden toebehoren te houden
6.20PKS de stokken van het batterijpak voor een Pak inbegrepen 120PCS kiezen cellen uit
7.MSDS UN38.3 bood aan om overzeese lucht en de huis-aan-huiskoeriersdienst te steunen
Specificatie van de de autobatterij van 7.2V 6.5Ah NIMH de Hybride:
HEV-Batterijpak | Specificatie | |
Buitendiameter (mm) | 34.0±0.5 | |
De Dimensies van de batterijmodule | Totale Lengte (mm) | 382±2 (met inbegrip van terminal) |
negatieve terminal | M6 (6 hoekennoot M6) | |
positieve terminal | M6 (4 engelennoot M6) | |
Benaderend Gewicht (G) | 1060 | |
Nominale Capaciteit (mAh) | 6000 | |
Nominaal Voltage (v) | 7.2 | |
Interne Weerstand (mΩ) | ≤9.0 | |
Pieklossing (30C-lossing, afgesneden 10S) | ≥4.8V | |
Pieklast (15C-last, afgesneden 10S) | ≤9.96V | |
Ononderbroken Lossing (15C-lossing, afgesneden jaren '60) | ≥5.4V | |
Prestaties op hoge teeratuur (1C-lossingstarief bij 55℃) | ≥90% | |
Lage Teeratuurprestaties (1C-lossingstarief bij -20℃) | ≥80% | |
De Prestaties van het lastenbehoud (van het de lastenbehoud van 28 dagen het tarief) | ≥85% | |
Het cyclusleven (de last en de lossing van 1C) | ≥1000 cycli |
144V van de de Autonimh Batterij van Honda Civic Hybride het Pakspecificatie:
Het hybride Pak van de Voertuigbatterij ontworpen voor: | ||
De Generatie van Honda Civic G1 |
||
De hybride Batterij van de Autovervanging | Specificatie | |
De Afmeting van het batterijpak (mm) | De Hoogte van Length×width× | 382*34*34 |
Benaderend Gewicht (kg) | 21 | |
Nominale Capaciteit (mAh) | 6000 | |
Nominaal Voltage (v) | 144.0 | |
Pieklossing (30C 10S) (30C-lossing voor 10S) | voltage≥96V | |
Pieklast (15C 10S) (15C-last voor 10S) | voltage≤200V | |
Ononderbroken Lossing (15C-jaren '60) (15C-lossing voor jaren '60) | voltage≥108V | |
Specifieke Macht | ≥1000W/kg | |
Specifieke Energie | ≥40Wh/kg | |
Prestaties op hoge teeratuur (55℃ 1C) (de lossingstarief van 55℃ 1C) | ≥90% | |
Lage Teeratuurprestaties (- 20℃1C) (- de lossingstarief van 20℃ 1C) | ≥85% | |
De Prestaties van het lastenbehoud (28 Dagen) (28days-het tarief van het lastenbehoud) | ≥80% | |
Werkende Teeratuurwaaier | -40 graad aan + 55 graad |
van de de autobatterij van 7.2V 6.5Ah Hybride de vervangingstoepassing:
Hybride Voertuig, Hybride Auto, 144V 6.5Ah
Burger Hybride Autobatterij, Honda Civic
Honda Civic 2003, Honda Civic 2004
Honda Civic 2005, hybride de autobatterij van Honda Civic
Hybride voertuigbatterij, Hybride Voertuig Accu
Hybride autoaccu, HEV ACCU
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506