| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MaxPower |
| Certificering: | CB UL CE BIS UN38.3 MSDS CE |
| Modelnummer: | 12V 40Ah |
| Min. bestelaantal: | MOQ ÉÉN REEKS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levering vermogen: | 30000 PKS per dag |
| Batterij van het type: | LiFePO4 | batterijgeval: | ABS PP |
|---|---|---|---|
| Batterijvoltage: | 12V | Capaciteit van de batterij: | 40AH |
| Maat: | Hoogte: 182mm Breedte: 130mm Lengte: 195mm | Gewicht: | 6.1kg |
| Markeren: | de Batterij van 12V LiFePO4,prismatische lifepo4-batterij |
||
van de het Lithiumlifepo4 Batterij van 12V 40Ah de straatlantaarn en de opslag diepe cyclusbatterijen zonne
van het de Batterijpak van 12V 40Ah LiFePO4 vervanging van de het lood de zure batterij
1. Batterijgrootte: Hoogte: 182mm Breedte: 130mm Lengte: 195mm
2. LiFePo4 binnen geassembleerde batterijcel IFR26650EC-3.3AH 4S13P
3. Het materiaal van het batterijgeval: ABS pp kan het aangepaste materiaal beschikbaar zijn
4. Lichtgewicht groene energie met diep cyclusontwerp met lange levensuur
5. De maximumlastenstroom: 20A;
ononderbroken lossingsstroom: 40A
huidige waarde van 60 + 10A 9 milliseconden;
lossing afgesneden voltage: 9.2V (10.0V)
Het laden voltage: 14.8V (14.6V)
6. OQC-rapport UN38.3 MSDS voor levering die overzee wordt gesteund
Toepassing:
Zonne Lichte, Zonnetekens, de batterijvervanging van Lood Zure AGM, Opslagsysteem, UPS
![]()
| Batterijmodel | Voltage | Capaciteit | Lengte (mm) |
Breedte (mm) |
Hoogte (mm) |
Gewicht (Kg) |
Lastenvoltage | Laagste Voltage | Het laden (Constante) stroom | Lossingsstroom (30min) |
| 1220F-S115A_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115B_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-S115C_00 | 12.8 | 20 | 180 | 76 | 166.5 | 2.95 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1250F-S110A_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1250F-S110B_00 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 174 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1260F-S108A_00 | 12.8 | 60 | 260 | 169 | 215 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 306 | 168 | 216 | 12.4 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12150F-S107A_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12150F-S107B_00 | 12.8 | 150 | 485/450 | 170 | 245 | 19.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12200F-S105A_00 | 12.8 | 200 | 485/450 | 170 | 245 | 25 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12250F-S104A_00 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 221 | 32.2 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103A_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12300F-S103B_00 | 12.8 | 300 | 520 | 221 | 269 | 35 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12189F-S106A_00 | 12.8 | 189 | 485 | 170 | 245 | 22.8 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110A_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 10.2 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 1280F-M110B_00 | 12.8 | 80 | 318 | 165 | 215 | 9.6 | 14.6V | ≤10V | 50A | 80A |
| 12100F-S110A_00 | 12.8 | 100 | 307 | 169 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110A_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00 | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110C_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 80A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12100F-M110D_00_ | 12.8 | 100 | 318 | 165 | 215 | 12.2 | 14.6V | ≤10V | 60A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00 | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 12125F-M108A_00_ | 12.8 | 125 | 318 | 165 | 215 | 15 | 14.6V | ≤10V | 80A | 100A |
| 1210F-P110A | 12.8 | 10 | ≤80 | ≤80 | ≤142 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1210F-P110A_00 | 12.8 | 10 | 140 | 270 | 20 | 1.5 | 14.6V | ≤10V | 10A | 15A |
| 1220F-P115A_00 | 12.8 | 20 | 185 | 122 | 87 | 2.85 | 14.6V | ≤10V | 20A | 30A |
| 1220F-P115B | 12.8 | 20 | ≤150 | ≤123 | ≤75 | 2.3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 30A |
| 1220F-P120A | 12.8 | 20 | 184 | 74 | 136 | 3 | 14.6V | ≤10V | 20A | 40A |
| 1225F-P220A_00 | 12.8 | 25 | 3 | 14.6V | ≤10V | 5A | 50A | |||
| 1225F-P220B | 12.8 | 25 | ≤185 | ≤140 | ≤80 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1225F-P102A_00 | 12.8 | 25 | ≤300 | ≤150 | ≤30 | 3 | 14.6V | ≤10V | 10A | 10A |
| 1236F-P110A | 12.8 | 36 | ≤155 | ≤150 | ≤120 | 4 | 14.6V | ≤10V | 30A | 30A |
| 1240F-P101A | 12.8 | 40 | ≤150 | ≤150 | ≤130 | 4.5 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1250F-P105A_00 | 12.8 | 50 | 185 | 125 | 165 | 6.8 | 14.6V | ≤10V | 25A | 30A |
| 1250F-P203A | 12.8 | 50 | 360 | 100 | 190 | 5.6 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P103A | 12.8 | 60 | ≤320 | ≤100 | ≤150 | 6.6 | 14.6V | ≤10V | 15A | 15A |
| 1260F-P108A_00 | 12.8 | 60 | 180 | 170 | 150 | 8 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 1275F-P207A_00 | 12.8 | 75 | 180 | 170 | 185 | 9 | 14.6V | ≤10V | 20A | 100A |
| 12100F-P105A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50A | 50A |
| 12100F-P210A_00 | 12.8 | 100 | 305 | 120 | 185 | 12.5 | 14.6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12200F-P103A_00 | 12.8 | 200 | 320 | 250 | 185 | 24 | 14.6V | ≤10V | 50A | 100A |
| 12125F-P203A | 12.8 | 125 | 290 | 155 | 190 | 14.6V | ≤10V | 30A | 40A | |
| 1250F-T208A_1201 | 12.8 | 50 | 320 | 295 | 80 | 7.6 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 1275F-T205A_00 | 12.8 | 75 | 320 | 295 | 105 | 12 | 14.6V | ≤10V | 10A | 40A |
| 12125F-T208A_1201 | 12.8 | 125 | 320 | 295 | 160 | 15.8 | 14.6V | ≤10V | 10A | 100A |
| 12200F-T105A_00 | 12.8 | 200 | 356 | 245 | 187 | 27.7 | 14.6V | ≤10V | 80A | 80A |
| 12400F-T105A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 262 | 14.6V | ≤10V | 200A | 200A | |
| 12400F-T110A_0701 | 12.8 | 400 | 480 | 380 | 272 | 57.2 | 14.6V | 10~12V | 250A | 400A |
| 12500F-T104A | 12.8 | 500 | 14.6V | ≤10V | 200A | 200A |
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
De Capaciteit van de het Lithiumlifepo4 Batterij 12V 20Ah van BMS RS232 voor Zonnestelselsoc XT60
De industriële 3.2V Pakken 5Ah van de Lithiumlifepo4 Batterij - 50Ah niet-Verontreiniging
Cilindrische Lithiumlifepo4 Batterij 3200mAh 3.2V voor Autoped UL Rohs
Van het Lithiumion rechargeable batteries pack one van Samsung INR18650 het Jaarwaarborg
Uiterst dunne Batterij 602530 400mah 3.7V van het Lithiuolymeer met CITIZENS BANDkc UL Certificatie
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
E-Mail |