Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Maxpower |
Certificering: | CE UL CB KC BIS |
Modelnummer: | 523450 3.7V 1000mAh |
Min. bestelaantal: | 5000PKS |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Karton, de uitvoerdienblad, Kleine witte doos |
Levering vermogen: | 100000pcs |
Materiaal: | De batterij van het lithiuolymeer | Capaciteit: | 1000mAh |
---|---|---|---|
Voltage: | 3.7V | Grootte: | Dikte 5.2mm Breedte 34mm Lengte 50mm |
Waarborg: | één jaar | Type: | Ontwerp op hoge teeratuur |
Markeren: | IEC62133 de Batterij van het lithiuolymeer,523450 navulbare batterij van het lithium de ionenpolymeer,IEC62133 navulbare ionen het polymeerbatterij van Li |
IEC62133 de navulbare Batterij GPS 523450 3.7V 1000mAh van het Lithiuolymeer
523450 1000mAh-de Batterij3.7v GPS Batterij van het Lithiuolymeer Op hoge teeratuur
1.Battery volledig het certificaatdocument van het certificaatcitizense band IEC62133 MSDS UN38.3 BIB
2. LiPolymer-Batterij op hoge teeratuur met snelle lastentechnologie
3.3.7V 1000mAh met aangepaste grootte en vorm
4.Iorted Seiko PCM met de waarborg van de één jaarkwaliteit
5.High de machtslossing en het snelle lastenontwerp kunnen beschikbaar zijn
Het certificaat van 6.MSDS UN38.3 om safty levering via overzees en lucht te steunen
LiPolymerbatterijcel 523450 GPS-batterij3.7v 1000mAh Specificatie op hoge teeratuur.:
Nr. | Punt | Specificatio |
Het PAK van PAKprestaties | ||
1 | Nominaal vermogen | 1030mAh, 0.2C-Lossing |
2 | Minimumcapaciteit | 1000mAh, 0.2C-Lossing |
3 | StandarddischargingCurrent | 0.2C |
4 | Normaal Voltage | 3.7V |
5 | InitialIedance | ≤180mΩ |
6 | O.C.V | ≥3.7V |
7 | Last die Voltage beëindigen | 4.2V |
8 | DischargeEndingsvoltage | 3.0V |
9 | Standaard het laden methode | de constante huidige last van 23±2℃ 0.2C aan 4.2V, toen constante voltage4.2v last tot geladen huidige dalingen tot 0.02C 23±2℃ 0.2C CC |
10 | Lastenstroom | Standaardlast: 0.2C |
Snelle last: 0.5C | ||
11 | het laden Tijd | Standaardlast: 5.5~6.5 h |
Snelle last: 1.5~2.5 h | ||
12 | Max. het Laden Stroom | 0.5C |
13 | Norm die Stroom lossen | Constante stroom 0,2 c-eindvoltage 3.0V ( |
14 | Max. die Stroom lossen | 1C |
15 | Werkend milieu | Het laden: 10℃~45℃max.85%RH |
Toepassing:
Voertuig VoMPend Systeem, VTS, GPS
Verlichtingsinrichting, het meetapparaat van de banddruk
Gasmonitor, Stofzuiger, Veger
buckup macht, Ebike, autoped
wearable apparaten, hoofdtelefoon, de apparaten van de consument
Contactpersoon: Lucy Xu
Tel.: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506